Congress Trades
Latest disclosures
| Chamber | Transaction Date | Member ▲ | Owner | Asset | Action | Amount | Ticker | Δ Since Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senate | Feb. 14, 2020 | Kelly Loeffler | Spouse | Aflac Incorporated | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | AFL | ▲ +110.64% |
| Senate | Feb. 14, 2020 | Kelly Loeffler | Joint | Citrix Systems, Inc. | PURCHASE | $100,001 - $250,000 | CTXS | ▼ -14.86% |
| Senate | Feb. 14, 2020 | Kelly Loeffler | Joint | Exxon Mobil Corporation | SALE (FULL) | $250,001 - $500,000 | XOM | ▲ +87.44% |
| Senate | Mar. 10, 2020 | Kelly Loeffler | Joint | Booking Holdings Inc. | SALE (PARTIAL) | $15,001 - $50,000 | BKNG | ▲ +215.02% |
| Senate | Jan. 29, 2020 | Kelly Loeffler | Joint | Ross Stores, Inc. | SALE (PARTIAL) | $15,001 - $50,000 | ROST | ▲ +41.97% |
| Senate | Jan. 30, 2020 | Kelly Loeffler | Joint | AutoZone, Inc. | SALE (PARTIAL) | $15,001 - $50,000 | AZO | ▲ +237.00% |
| Senate | Mar. 9, 2020 | Kelly Loeffler | Spouse | Assurant, Inc. | SALE (FULL) | $15,001 - $50,000 | AIZ | ▲ +100.19% |
| Senate | Jan. 31, 2020 | Kelly Loeffler | Joint | Ross Stores, Inc. | SALE (PARTIAL) | $15,001 - $50,000 | ROST | ▲ +44.60% |
| Senate | Mar. 12, 2020 | Kelly Loeffler | Spouse | Prudential Financial, Inc. | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | PRU | ▲ +125.50% |
| Senate | Feb. 26, 2020 | Kelly Loeffler | Joint | AutoZone, Inc. | SALE (FULL) | $15,001 - $50,000 | AZO | ▲ +261.10% |
| Senate | Mar. 11, 2020 | Kelly Loeffler | Joint | Booking Holdings Inc. | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | BKNG | ▲ +240.46% |
| Senate | Feb. 24, 2020 | Kelly Loeffler | Joint | Amazon.com, Inc. | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | AMZN | ▲ +27.80% |
| Senate | Feb. 26, 2020 | Kelly Loeffler | Joint | Automatic Data Processing, Inc. | SALE (PARTIAL) | $50,001 - $100,000 | ADP | ▲ +56.06% |
| Senate | Feb. 26, 2020 | Kelly Loeffler | Joint | CME Group Inc. | PURCHASE | $100,001 - $250,000 | CME | ▲ +21.72% |
| Senate | Mar. 9, 2020 | Kelly Loeffler | Spouse | Crane Co. | SALE (FULL) | $15,001 - $50,000 | CR | ▲ +226.87% |
| Senate | Mar. 9, 2020 | Kelly Loeffler | Spouse | DuPont de Nemours, Inc. | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | DD | ▲ +12.75% |
| Senate | Feb. 5, 2020 | Kelly Loeffler | Joint | Funko, Inc. | SALE (PARTIAL) | $15,001 - $50,000 | FNKO | ▼ -79.47% |
| Senate | Feb. 20, 2020 | Kelly Loeffler | Joint | DocuSign, Inc. | SALE (PARTIAL) | $100,001 - $250,000 | DOCU | ▼ -21.49% |
| Senate | Feb. 20, 2020 | Kelly Loeffler | Spouse | Assurant, Inc. | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | AIZ | ▲ +54.21% |
| Senate | Feb. 3, 2020 | Kelly Loeffler | Joint | Honeywell International Inc. | SALE (FULL) | $100,001 - $250,000 | HON | ▼ -6.76% |
| Senate | Mar. 5, 2020 | Kelly Loeffler | Joint | The TJX Companies, Inc. | SALE (FULL) | $15,001 - $50,000 | TJX | ▲ +108.53% |
| Senate | Feb. 5, 2020 | Kelly Loeffler | Spouse | Discover Financial Services | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | DFS | ▲ +158.53% |
| Senate | Feb. 5, 2020 | Kelly Loeffler | Joint | Tencent Holdings Limited | SALE (FULL) | $15,001 - $50,000 | TCEHY | ▲ +60.11% |
| Senate | Feb. 5, 2020 | Kelly Loeffler | Spouse | Emerson Electric Co. | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | EMR | ▲ +74.25% |
| Senate | Feb. 5, 2020 | Kelly Loeffler | Joint | Roku, Inc. | SALE (FULL) | $100,001 - $250,000 | ROKU | ▼ -16.09% |
| Senate | Jan. 29, 2020 | Kelly Loeffler | Joint | Keysight Technologies, Inc. | SALE (FULL) | $100,001 - $250,000 | KEYS | ▲ +94.28% |
| Senate | Mar. 9, 2020 | Kelly Loeffler | Spouse | The Hartford Financial Services Group, Inc. | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | HIG | ▲ +175.05% |
| Senate | Mar. 9, 2020 | Kelly Loeffler | Spouse | Emerson Electric Co. | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | EMR | ▲ +163.01% |
| Senate | Mar. 4, 2020 | Kelly Loeffler | Spouse | Amgen Inc. | SALE (FULL) | $15,001 - $50,000 | AMGN | ▲ +48.70% |
| Senate | Feb. 6, 2020 | Kelly Loeffler | Joint | Funko, Inc. | SALE (PARTIAL) | $15,001 - $50,000 | FNKO | ▼ -65.77% |
Last updated: Nov 5, 23:52