Congress Trades
Latest disclosures
| Chamber | Transaction Date | Member | Owner ▼ | Asset | Action | Amount | Ticker | Δ Since Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| House | Mar. 19, 2025 | Sheri Biggs | Spouse | US Treasury Note 8/15/2031 | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | |
| House | Nov. 14, 2024 | Michael McCaul | Spouse | Aramark | PURCHASE | $50,001 - $100,000 | ARMK | ▼ -2.18% |
| Senate | Jul. 26, 2021 | Thomas R. Carper | Spouse | SPDR Gold Trust | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | GLD | ▲ +118.12% |
| Senate | Dec. 6, 2022 | Rick Scott | Spouse | NEW YORK CITY MUNICIPAL WATER FINANCE AUTHORITY | SALE | $100,001 - $250,000 | — | |
| House | Mar. 20, 2024 | Ro Khanna | Spouse | Humana Inc | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | HUM | ▼ -24.39% |
| Senate | Apr. 23, 2024 | Shelley Moore Capito | Spouse | JP Morgan Chase & Company | SALE (PARTIAL) | $1,001 - $15,000 | JPM | ▲ +62.50% |
| House | Mar. 8, 2024 | Ro Khanna | Spouse | BP PLC | SALE | $1,001 - $15,000 | BP | ▼ -2.05% |
| House | Apr. 28, 2025 | Michael McCaul | Spouse | Fiserv Inc | PURCHASE | $50,001 - $100,000 | FI | ▼ -63.85% |
| Senate | Nov. 11, 2022 | Ron Wyden | Spouse | 3M Company Common Stock | SALE (PARTIAL) | $1,001 - $15,000 | MMM | ▲ +47.91% |
| Senate | Mar. 19, 2024 | Thomas R. Carper | Spouse | US TREASURY BILLS | PURCHASE | $50,001 - $100,000 | — | |
| House | Apr. 11, 2025 | Michael McCaul | Spouse | Alphabet Inc (1) | SALE | $1,001 - $15,000 | GOOGL | ▲ +80.29% |
| House | Mar. 13, 2024 | Ro Khanna | Spouse | CBOE MINI SPX INDEX | SALE | $1,001 - $15,000 | — | |
| House | May. 9, 2024 | Michael McCaul | Spouse | PIERCE COUNTY WASHINGTON | PURCHASE | $100,001 - $250,000 | — | |
| Senate | Mar. 21, 2024 | Thomas R. Carper | Spouse | Innodata Inc | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | INOD | ▲ +895.38% |
| House | Nov. 13, 2024 | Morgan McGarvey | Spouse | Tesla Inc | SALE | $1,001 - $15,000 | TSLA | ▲ +41.10% |
| House | Nov. 13, 2024 | Morgan McGarvey | Spouse | Amazon.com Inc | SALE | $1,001 - $15,000 | AMZN | ▲ +16.42% |
| Senate | Jul. 26, 2021 | Thomas R. Carper | Spouse | WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth F | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | DGRS | ▲ +9.66% |
| House | Nov. 13, 2024 | Morgan McGarvey | Spouse | Microsoft Corp | SALE | $1,001 - $15,000 | MSFT | ▲ +19.53% |
| Senate | Jan. 4, 2024 | Markwayne Mullin | Spouse | Axon Enterprise Inc | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | AXON | ▲ +162.29% |
| Senate | Mar. 4, 2020 | Kelly Loeffler | Spouse | Chevron Corporation | SALE (FULL) | $15,001 - $50,000 | CVX | ▲ +55.24% |
| House | Nov. 13, 2024 | Morgan McGarvey | Spouse | Schwab (Charles) Corp | SALE | $1,001 - $15,000 | SCHW | ▲ +19.50% |
| House | Sep. 25, 2025 | Lisa McClain | Spouse | Getty Realty Corp | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | GTY | ▲ +3.08% |
| Senate | Dec. 28, 2022 | Rick Scott | Spouse | CITY OF MEMPHIS TENNESSEE | SALE | $500,001 - $1,000,000 | — | |
| House | Nov. 13, 2024 | Morgan McGarvey | Spouse | Charles Schwab Corporation | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | SCHW | ▲ +19.50% |
| Senate | Dec. 28, 2022 | Rick Scott | Spouse | CITY OF MEMPHIS TENNESSEE | SALE | $250,001 - $500,000 | — | |
| Senate | Mar. 4, 2020 | Kelly Loeffler | Spouse | Palo Alto Networks, Inc. | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | PANW | ▲ +588.70% |
| House | Apr. 11, 2025 | Dan Newhouse | Spouse | Dollar General Corporation | SALE | $1,001 - $15,000 | DG | ▲ +12.38% |
| House | Nov. 21, 2024 | Earl Blumenauer | Spouse | Comcast Corp | SALE | $15,001 - $50,000 | CMCSA | ▼ -36.24% |
| House | Aug. 4, 2025 | Lisa McClain | Spouse | Li Auto Inc | SALE | $1,001 - $15,000 | LI | ▼ -21.40% |
| House | Aug. 4, 2025 | Lisa McClain | Spouse | McCormick & Co Inc | SALE | $1,001 - $15,000 | MKC | ▼ -7.54% |
Last updated: Nov 5, 20:02