Congress Trades
Latest disclosures
| Chamber | Transaction Date | Member | Owner ▼ | Asset | Action | Amount | Ticker | Δ Since Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senate | Sep. 27, 2023 | Shelley Moore Capito | Spouse | S&P Global Inc | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | SPGI | ▲ +37.42% |
| House | Jun. 26, 2025 | Lisa McClain | Spouse | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | SALE | $50,001 - $100,000 | TSM | ▲ +31.76% |
| House | Jun. 14, 2024 | Michael McCaul | Spouse | Sensata Technologies Holding PLC | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | ST | ▼ -16.66% |
| House | Jun. 24, 2025 | Lisa McClain | Spouse | Ovintiv Inc. | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | OVV | ▼ -0.36% |
| House | Jun. 17, 2024 | Michael McCaul | Spouse | Vishay Intertechnology Inc | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | VSH | ▼ -33.17% |
| House | Mar. 6, 2024 | Ro Khanna | Spouse | CBOE MINI SPX INDEX | SALE | $1,001 - $15,000 | — | |
| House | Jul. 16, 2025 | Lisa McClain | Spouse | Advanced Drainage Systems, Inc. Common Stock | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | WMS | ▲ +21.67% |
| House | Jan. 30, 2025 | Lisa McClain | Spouse | Kalamazoo Mich WTR 5%29 WTR UTIL Due 09/01/29 | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | |
| House | Jun. 10, 2025 | Lisa McClain | Spouse | HDFC Bank Limited Common Stock | SALE (PARTIAL) | $1,001 - $15,000 | HDB | ▼ -5.92% |
| House | Jan. 15, 2025 | Lisa McClain | Spouse | Zoetis Inc. Class A Common Stock | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | ZTS | ▼ -28.57% |
| Senate | Apr. 7, 2020 | Kelly Loeffler | Spouse | Emerson Electric Co. | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | EMR | ▲ +164.43% |
| House | Apr. 4, 2025 | Michael McCaul | Spouse | OneMain Holdings Inc | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | OMF | ▲ +49.57% |
| House | Jul. 31, 2024 | Mike Kelly | Spouse | Illinois St Fin Auth Revenue IL St Clea Ref due 7/1/25 | SALE (PARTIAL) | $100,001 - $250,000 | — | |
| House | Jun. 26, 2025 | Lisa McClain | Spouse | Palantir Technologies Inc | SALE | $100,001 - $250,000 | PLTR | ▲ +27.85% |
| Senate | Jun. 12, 2023 | Shelley Moore Capito | Spouse | Microsoft Corporation - Common Stock | SALE (PARTIAL) | $15,001 - $50,000 | MSFT | ▲ +24.50% |
| House | Jun. 24, 2025 | Lisa McClain | Spouse | Intuit Inc. - Common Stock | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | INTU | ▼ -13.51% |
| House | Jun. 17, 2025 | Lisa McClain | Spouse | ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | ASML | ▲ +36.77% |
| House | Mar. 19, 2025 | Sheri Biggs | Spouse | US Treasury Note 8/15/2033 | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | |
| House | Apr. 8, 2025 | Michael McCaul | Spouse | Uber Technologies Inc | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | UBER | ▲ +43.40% |
| Senate | Mar. 9, 2020 | Kelly Loeffler | Spouse | The Hartford Financial Services Group, Inc. | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | HIG | ▲ +175.93% |
| House | Jun. 20, 2024 | Michael McCaul | Spouse | Sensata Technologies Holding PLC | PURCHASE | $100,001 - $250,000 | ST | ▼ -17.20% |
| House | Sep. 25, 2025 | Lisa McClain | Spouse | Ryman Hospitality Properties Inc | SALE | $1,001 - $15,000 | RHP | ▲ +1.24% |
| Senate | Jan. 29, 2024 | Richard Blumenthal | Spouse | VALIANT CAPITAL PARTNERS LP | SALE | $50,001 - $100,000 | — | |
| Senate | Apr. 7, 2020 | Kelly Loeffler | Spouse | Vulcan Materials Company | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | VMC | ▲ +170.32% |
| House | Jul. 22, 2025 | Lisa McClain | Spouse | Novanta Inc. - Common Shares | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | NOVT | ▲ +5.18% |
| House | May. 30, 2024 | Michael McCaul | Spouse | Workday Inc | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | WDAY | ▲ +11.62% |
| House | Apr. 1, 2025 | Michael McCaul | Spouse | VANGUARD LONG TERM TAX EXEMPT FUND | SALE | $1,001 - $15,000 | VWLUX | ▲ +1.59% |
| Senate | Mar. 9, 2020 | Kelly Loeffler | Spouse | Emerson Electric Co. | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | EMR | ▲ +164.06% |
| Senate | Mar. 4, 2020 | Kelly Loeffler | Spouse | Amgen Inc. | SALE (FULL) | $15,001 - $50,000 | AMGN | ▲ +47.22% |
| House | May. 29, 2024 | Michael McCaul | Spouse | Workday Inc | PURCHASE | $100,001 - $250,000 | WDAY | ▲ +9.43% |
Last updated: Nov 5, 17:10