Congress Trades
Latest disclosures
| Chamber | Transaction Date | Member | Owner ▼ | Asset | Action | Amount | Ticker | Δ Since Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senate | May. 5, 2023 | Richard Blumenthal | Spouse | ARBORGEN HOLDINGS LTD | SALE | $1,001 - $15,000 | RUBNF | ▼ -30.00% |
| Senate | Feb. 5, 2020 | Kelly Loeffler | Spouse | Discover Financial Services | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | DFS | ▲ +158.53% |
| House | Jun. 20, 2024 | Michael McCaul | Spouse | Fiserv Inc | SALE | $15,001 - $50,000 | FI | ▼ -57.35% |
| House | Jun. 6, 2025 | Lisa McClain | Spouse | MICHIGAN ST TRUNK LI REV 5% 11/15/2038 CALLABLE | SALE (FULL) | $15,001 - $50,000 | — | |
| House | Mar. 19, 2025 | Sheri Biggs | Spouse | US Treasury Note 2/15/2026 | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | |
| House | Jun. 6, 2025 | Lisa McClain | Spouse | MICHIGAN ST TRUNK LI REV 5% 11/15/2033 CALLABLE | SALE (FULL) | $15,001 - $50,000 | — | |
| House | Jul. 16, 2025 | Lisa McClain | Spouse | Cousins Properties Incorporated Common Stock | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | CUZ | ▼ -11.14% |
| House | Jul. 22, 2025 | Lisa McClain | Spouse | New York Times Company | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | NYT | ▲ +9.93% |
| House | Apr. 8, 2025 | Michael McCaul | Spouse | NVIDIA Corporation | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | NVDA | ▲ +109.89% |
| House | Jun. 25, 2024 | Michael McCaul | Spouse | White Mountains Insurance Group Ltd | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | WTM | ▲ +7.54% |
| Senate | Jan. 4, 2024 | Markwayne Mullin | Spouse | CyberArk Software Ltd. - Ordinary Shares | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | CYBR | ▲ +139.34% |
| Senate | Feb. 14, 2024 | Rick Scott | Spouse | PENNSYLVANIA HIGHER EDUCATIONAL FACILITIES AUTHORITY | PURCHASE | $250,001 - $500,000 | — | |
| House | Feb. 11, 2025 | Lisa McClain | Spouse | Grandville Mich PUB 5%38 GO LTX Due 10/01/38 | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | |
| House | Apr. 14, 2025 | Michael McCaul | Spouse | Aon PLC | SALE | $1,001 - $15,000 | AON | ▼ -10.39% |
| House | Apr. 2, 2025 | Michael McCaul | Spouse | Aon PLC | SALE | $1,001 - $15,000 | AON | ▼ -13.04% |
| House | Jun. 11, 2025 | Lisa McClain | Spouse | Repligen Corporation - Common Stock | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | RGEN | ▲ +9.96% |
| Senate | Feb. 5, 2020 | Kelly Loeffler | Spouse | Emerson Electric Co. | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | EMR | ▲ +74.04% |
| House | Jun. 2, 2025 | Lisa McClain | Spouse | Tesla Inc | SALE | $15,001 - $50,000 | TSLA | ▲ +31.62% |
| House | Dec. 11, 2024 | Lisa McClain | Spouse | Arthur J. Gallagher & Co | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | AJG | ▼ -11.31% |
| Senate | Oct. 1, 2019 | Pat Roberts | Spouse | Kontoor Brands, Inc. | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | KTB | ▲ +113.11% |
| House | Jun. 10, 2024 | Michael McCaul | Spouse | Fiserv Inc | SALE | $15,001 - $50,000 | FI | ▼ -57.25% |
| House | Jun. 5, 2024 | Michael McCaul | Spouse | Sensata Technologies Holding PLC | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | ST | ▼ -21.64% |
| House | Jun. 3, 2024 | Michael McCaul | Spouse | The Goldman Sachs Group Inc | SALE | $15,001 - $50,000 | GS | ▲ +74.10% |
| House | Jun. 14, 2024 | Michael McCaul | Spouse | Oshkosh Corp | SALE | $50,001 - $100,000 | OSK | ▲ +16.39% |
| Senate | Mar. 14, 2024 | Rick Scott | Spouse | UNIVERSITY OF MARYLAND | PURCHASE | $250,001 - $500,000 | — | |
| Senate | Oct. 17, 2019 | Pat Roberts | Spouse | Kontoor Brands, Inc. | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | KTB | ▲ +92.67% |
| Senate | Oct. 1, 2019 | Pat Roberts | Spouse | NVIDIA Corporation | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | NVDA | ▲ +1170.40% |
| House | Mar. 5, 2024 | Ro Khanna | Spouse | JPMorgan Chase & Co | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | |
| Senate | Sep. 27, 2023 | Shelley Moore Capito | Spouse | S&P Global Inc | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | SPGI | ▲ +37.53% |
| Senate | Mar. 1, 2024 | Richard Blumenthal | Spouse | IRENIC CAPITAL EVERGREEN US FUND LP | PURCHASE | $100,001 - $250,000 | — |
Last updated: Nov 5, 16:31