Congress Trades
Latest disclosures
| Chamber | Transaction Date | Member | Owner ▼ | Asset | Action | Amount | Ticker | Δ Since Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| House | Mar. 19, 2024 | Ro Khanna | Spouse | General Motors Co | SALE | $1,001 - $15,000 | GM | ▲ +61.09% |
| House | Jan. 24, 2025 | Michael McCaul | Spouse | Fortune Brands Innovations Inc | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | FBIN | ▼ -31.58% |
| House | Jan. 23, 2025 | Michael McCaul | Spouse | Donaldson Co Inc | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | DCI | ▲ +17.98% |
| House | Jan. 27, 2025 | Michael McCaul | Spouse | General Electric Co | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | GE | ▲ +56.43% |
| House | Mar. 18, 2025 | Sheri Biggs | Spouse | JD.com, Inc. - American Depositary Shares | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | JD | ▼ -29.16% |
| House | Jan. 21, 2025 | Michael McCaul | Spouse | General Electric Co | PURCHASE | $50,001 - $100,000 | GE | ▲ +62.24% |
| House | Mar. 20, 2024 | Ro Khanna | Spouse | Ford Motor Co | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | F | ▼ -0.85% |
| House | Jan. 13, 2025 | Michael McCaul | Spouse | CVS Health Corp | PURCHASE | $100,001 - $250,000 | CVS | ▲ +51.55% |
| House | Mar. 19, 2025 | Sheri Biggs | Spouse | US Treasury Note 11/15/2031 | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | |
| House | May. 6, 2024 | Greg Landsman | Spouse | Exxon Mobil Corp | EXCHANGE | $1,001 - $15,000 | XOM | ▼ -2.24% |
| House | Jul. 17, 2024 | Scott H. Peters | Spouse | Cambrian CA SD | SALE (FULL) | $500,001 - $1,000,000 | — | |
| House | Jan. 9, 2025 | Michael McCaul | Spouse | Workday Inc | SALE | $50,001 - $100,000 | WDAY | ▼ -6.50% |
| House | Jul. 9, 2025 | Sheri Biggs | Spouse | iShares Bitcoin Trust ETF - iShares Bitcoin Trust ETF | PURCHASE | $100,001 - $250,000 | IBIT | ▼ -10.07% |
| House | Jan. 9, 2025 | Michael McCaul | Spouse | Alcoa Corp | SALE | $15,001 - $50,000 | AA | ▼ -1.81% |
| House | Mar. 25, 2024 | Ro Khanna | Spouse | Sysco Corporation | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | SYY | ▼ -9.62% |
| House | Jan. 9, 2025 | Michael McCaul | Spouse | Humana Inc | SALE | $50,001 - $100,000 | HUM | ▲ +4.77% |
| House | Mar. 21, 2024 | Ro Khanna | Spouse | Nasdaq Inc | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | NDAQ | ▲ +38.86% |
| House | Jan. 23, 2025 | Michael McCaul | Spouse | White Mountains Insurance Group Ltd | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | WTM | ▲ +2.13% |
| Senate | Jun. 6, 2024 | Rick Scott | Spouse | MARTIN COUNTY FLORIDA HEALTH FACILITIES AUTHORITY | SALE | $250,001 - $500,000 | — | |
| House | Jan. 9, 2025 | Michael McCaul | Spouse | Arista Networks Inc | SALE | $15,001 - $50,000 | ANET | ▲ +34.29% |
| House | Sep. 21, 2023 | Greg Landsman | Spouse | RTX Corporation Common Stock | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | RTX | ▲ +141.75% |
| House | Oct. 25, 2022 | Roger Williams | Spouse | Caney Creek Tex Mun Util Dist | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | |
| House | Mar. 28, 2024 | Michael McCaul | Spouse | LEWIS & CLARK AGRIFOOD FUND II LP | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | |
| House | Jan. 9, 2025 | Michael McCaul | Spouse | Meta Platforms Inc | SALE | $15,001 - $50,000 | META | ▲ +1.86% |
| House | Mar. 15, 2024 | Ro Khanna | Spouse | Nasdaq Inc | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | NDAQ | ▲ +43.88% |
| House | Mar. 20, 2024 | Ro Khanna | Spouse | Nasdaq Inc | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | NDAQ | ▲ +41.05% |
| House | Mar. 20, 2024 | Ro Khanna | Spouse | Mondelez International Inc | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | MDLZ | ▼ -21.97% |
| House | Mar. 19, 2025 | Sheri Biggs | Spouse | US Treasury Note 11/15/2032 | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | |
| House | Mar. 20, 2024 | Ro Khanna | Spouse | Pfizer Inc | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | PFE | ▼ -12.27% |
| House | May. 30, 2025 | Sheri Biggs | Spouse | US Treasury Note 11/15/2032 | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — |
Last updated: Nov 5, 12:56