Congress Trades
Latest disclosures
| Chamber | Transaction Date | Member | Owner ▼ | Asset | Action | Amount | Ticker | Δ Since Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senate | Dec. 14, 2023 | Jerry Moran | Spouse | Comcast Corporation - Class A Common Stock | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | CMCSA | ▼ -38.53% |
| Senate | Mar. 4, 2020 | Kelly Loeffler | Spouse | American International Group, Inc. | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | AIG | ▲ +89.73% |
| House | Mar. 7, 2024 | Ro Khanna | Spouse | Nasdaq Inc | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | NDAQ | ▲ +45.22% |
| House | Mar. 26, 2024 | Ro Khanna | Spouse | Nasdaq Inc | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | NDAQ | ▲ +37.99% |
| House | Mar. 18, 2024 | Ro Khanna | Spouse | Wells Fargo & Co | SALE | $1,001 - $15,000 | WFC | ▲ +50.82% |
| House | Mar. 1, 2024 | Ro Khanna | Spouse | Penn National Gaming Inc | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | PENN | ▼ -12.54% |
| House | Jun. 7, 2024 | Earl Blumenauer | Spouse | US Treasury 5.375%02/31UST Bond | SALE (FULL) | $15,001 - $50,000 | — | |
| House | Oct. 15, 2024 | Scott H. Peters | Spouse | Orange CTY CA REV UTX | SALE (FULL) | $50,001 - $100,000 | — | |
| House | Mar. 20, 2024 | Ro Khanna | Spouse | Palo Alto Networks Inc | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | PANW | ▲ +52.11% |
| House | Mar. 11, 2024 | Ro Khanna | Spouse | Topgolf Callaway Brands Corp | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | MODG | ▼ -37.43% |
| House | Oct. 1, 2024 | Scott H. Peters | Spouse | San Francisco CA Sewer Util | SALE (PARTIAL) | $500,001 - $1,000,000 | — | |
| Senate | Mar. 4, 2020 | Kelly Loeffler | Spouse | Palo Alto Networks, Inc. | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | PANW | ▲ +592.45% |
| Senate | Mar. 4, 2020 | Kelly Loeffler | Spouse | BP PLC | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | BP | ▲ +5.97% |
| House | Mar. 20, 2024 | Ro Khanna | Spouse | Moderna Inc | SALE | $1,001 - $15,000 | MRNA | ▼ -76.96% |
| House | May. 31, 2024 | Seth Magaziner | Spouse | GALILEO INTERNATIONAL INC | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | |
| House | Jul. 1, 2024 | Scott H. Peters | Spouse | Marin CA MIN WTR UTIL | SALE (FULL) | $50,001 - $100,000 | — | |
| House | Jul. 1, 2024 | Scott H. Peters | Spouse | U.S Treasury Bills | PURCHASE | $500,001 - $1,000,000 | — | |
| Senate | Mar. 6, 2020 | Pat Roberts | Spouse | Netflix, Inc. | PURCHASE | $100,001 - $250,000 | NFLX | ▲ +196.22% |
| House | Mar. 20, 2024 | Ro Khanna | Spouse | Caesars Entertainment Inc | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | CZR | ▼ -52.04% |
| House | Jul. 25, 2024 | Scott H. Peters | Spouse | U.S Treasury Bills | SALE (PARTIAL) | $250,001 - $500,000 | — | |
| House | Mar. 20, 2024 | Ro Khanna | Spouse | Lamb Weston Holdings Inc | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | LW | ▼ -39.90% |
| House | Oct. 9, 2024 | Richard W. Allen | Spouse | US Treasury Bill 91282CJR3 | PURCHASE | $100,001 - $250,000 | — | |
| House | May. 31, 2024 | Seth Magaziner | Spouse | Galileo, Inc. | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | |
| Senate | Mar. 10, 2020 | Kelly Loeffler | Spouse | DuPont de Nemours, Inc. | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | DD | ▼ -0.94% |
| Senate | Jun. 17, 2024 | Thomas R. Carper | Spouse | US TREASURY BILLS | PURCHASE | $50,001 - $100,000 | — | |
| House | Mar. 11, 2024 | Ro Khanna | Spouse | Nasdaq Inc | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | NDAQ | ▲ +43.05% |
| House | May. 29, 2024 | Greg Landsman | Spouse | Ulta Beauty, Inc. - Common Stock | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | ULTA | ▲ +36.58% |
| House | Mar. 20, 2025 | Bruce Westerman | Spouse | Spotify Technology S.A | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | SPOT | ▲ +5.90% |
| House | Sep. 9, 2024 | Ro Khanna | Spouse | West Pharmaceutical Services Inc | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | WST | ▼ -5.00% |
| Senate | Feb. 26, 2020 | Kelly Loeffler | Spouse | Intercontinental Exchange, Inc. | PURCHASE | $1,000,001 - $5,000,000 | ICE | ▲ +16.30% |
Last updated: Nov 5, 06:59