Congress Trades
Latest disclosures
| Chamber | Transaction Date | Member | Owner ▼ | Asset | Action | Amount | Ticker | Δ Since Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| House | Apr. 10, 2024 | Chip Roy | Spouse | Exxon Mobil Corp | SALE | $15,001 - $50,000 | XOM | ▼ -6.60% |
| Senate | Feb. 5, 2020 | Kelly Loeffler | Spouse | Emerson Electric Co. | SALE (PARTIAL) | $1,001 - $15,000 | EMR | ▲ +81.21% |
| House | Jun. 30, 2025 | Michael McCaul | Spouse | DFA EMERGING MARKETS CORE EQUITY PORTFOLIO (2) | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | DFCEX | ▲ +9.90% |
| House | Dec. 20, 2024 | Michael McCaul | Spouse | HARDING LOEVNER INTERNATIONAL EQUITY PORTFOLIO | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | HLMIX | ▲ +23.24% |
| House | Mar. 25, 2024 | Michael McCaul | Spouse | Vanguard Total Stock Market ETF | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | VTI | ▲ +28.62% |
| Senate | Feb. 14, 2020 | Kelly Loeffler | Spouse | Caterpillar Inc. | SALE (PARTIAL) | $1,001 - $15,000 | CAT | ▲ +296.83% |
| House | Mar. 20, 2024 | Doug Lamborn | Spouse | NetApp Inc | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | NTAP | ▲ +8.52% |
| House | Mar. 12, 2024 | Chip Roy | Spouse | ATLAS ENERGY SOLUTIONS INC | SALE | $250,001 - $500,000 | AESI | ▼ -49.62% |
| House | May. 29, 2024 | Doris O. Matsui | Spouse | Intrinsic Exchange Group, Inc. | PURCHASE | Spouse/DC Over $1,000,000 | — | |
| Senate | Feb. 5, 2020 | Kelly Loeffler | Spouse | Merck & Co., Inc. | SALE (PARTIAL) | $1,001 - $15,000 | MRK | ▲ +2.47% |
| House | Mar. 25, 2024 | Michael McCaul | Spouse | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | SALE | $100,001 - $250,000 | TSM | ▲ +109.69% |
| House | Mar. 11, 2024 | Michael McCaul | Spouse | Adobe Inc | SALE | $50,001 - $100,000 | ADBE | ▼ -40.16% |
| House | Mar. 11, 2024 | Michael McCaul | Spouse | AUTODESK Inc | SALE | $50,001 - $100,000 | ADSK | ▲ +16.50% |
| House | Mar. 28, 2024 | Michael McCaul | Spouse | EPAM Systems Inc | SALE | $15,001 - $50,000 | EPAM | ▼ -42.62% |
| Senate | Feb. 5, 2020 | Kelly Loeffler | Spouse | Delta Air Lines, Inc. | SALE (PARTIAL) | $1,001 - $15,000 | DAL | ▼ -5.50% |
| Senate | Dec. 27, 2023 | Angus King | Spouse | Verizon Communications Inc | SALE | $1,001 - $15,000 | VZ | ▲ +5.39% |
| House | Nov. 8, 2024 | Earl Blumenauer | Spouse | Bank of America C Var 27 | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | |
| House | Mar. 22, 2024 | Michael McCaul | Spouse | Chipotle Mexican Grill Inc | SALE | $50,001 - $100,000 | CMG | ▼ -44.93% |
| House | Mar. 26, 2024 | Michael McCaul | Spouse | JPMORGAN 100% US TREASURY SECURITIES MONEY MARKET FUND | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | JTSXX | — |
| Senate | Mar. 9, 2020 | Bill Cassidy | Spouse | Microsoft Corporation | SALE (PARTIAL) | $1,001 - $15,000 | MSFT | ▲ +25.92% |
| Senate | Dec. 14, 2023 | Jerry Moran | Spouse | Kimberly-Clark Corporation Common Stock | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | KMB | ▼ -16.72% |
| Senate | Mar. 9, 2020 | Bill Cassidy | Spouse | T. Rowe Price Group, Inc. | SALE (PARTIAL) | $1,001 - $15,000 | TROW | ▼ -2.29% |
| Senate | Mar. 9, 2020 | Bill Cassidy | Spouse | Medtronic plc | SALE (PARTIAL) | $1,001 - $15,000 | MDT | ▼ -2.14% |
| Senate | Mar. 9, 2020 | Bill Cassidy | Spouse | Amgen Inc. | SALE (PARTIAL) | $1,001 - $15,000 | AMGN | ▲ +49.57% |
| Senate | Jul. 25, 2024 | Shelley Moore Capito | Spouse | Pepsico Inc | SALE (PARTIAL) | $1,001 - $15,000 | PEP | ▼ -16.44% |
| House | Mar. 18, 2024 | Michael McCaul | Spouse | JPMORGAN 100% US TREASURY SECURITIES MONEY MARKET FUND | SALE | $50,001 - $100,000 | JTSXX | — |
| House | Nov. 8, 2024 | Earl Blumenauer | Spouse | Toyota Motor Credit 3%/25 | SALE (FULL) | $50,001 - $100,000 | — | |
| Senate | Mar. 9, 2020 | Bill Cassidy | Spouse | Apple Inc. | SALE (PARTIAL) | $1,001 - $15,000 | AAPL | ▲ +276.31% |
| Senate | Mar. 9, 2020 | Bill Cassidy | Spouse | AT&T Inc. | SALE (PARTIAL) | $1,001 - $15,000 | T | ▼ -6.65% |
| Senate | Mar. 9, 2020 | Bill Cassidy | Spouse | 3M Company | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | MMM | ▲ +33.34% |
Last updated: Nov 5, 04:47