Congress Trades
Latest disclosures
| Chamber | Transaction Date | Member | Owner ▼ | Asset | Action | Amount | Ticker | Δ Since Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senate | Jan. 14, 2020 | Kelly Loeffler | Spouse | Cisco Systems, Inc. | SALE (PARTIAL) | $1,001 - $15,000 | CSCO | ▲ +51.33% |
| Senate | Dec. 14, 2023 | Jerry Moran | Spouse | Chevron Corporation Common Stock | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | CVX | ▲ +2.31% |
| Senate | Jan. 14, 2020 | Kelly Loeffler | Spouse | Comcast Corporation | SALE (PARTIAL) | $1,001 - $15,000 | CMCSA | ▼ -40.39% |
| House | Mar. 11, 2024 | Michael McCaul | Spouse | Adobe Inc | SALE | $50,001 - $100,000 | ADBE | ▼ -40.16% |
| House | Mar. 18, 2024 | Michael McCaul | Spouse | JPMORGAN 100% US TREASURY SECURITIES MONEY MARKET FUND | SALE | $50,001 - $100,000 | JTSXX | — |
| House | Mar. 11, 2024 | Michael McCaul | Spouse | AUTODESK Inc | SALE | $50,001 - $100,000 | ADSK | ▲ +16.50% |
| Senate | Jan. 14, 2020 | Kelly Loeffler | Spouse | The Goldman Sachs Group, Inc. | SALE (PARTIAL) | $1,001 - $15,000 | GS | ▲ +221.92% |
| Senate | Feb. 14, 2020 | Kelly Loeffler | Spouse | Aflac Incorporated | SALE (PARTIAL) | $1,001 - $15,000 | AFL | ▲ +106.04% |
| House | Mar. 20, 2024 | Doug Lamborn | Spouse | NetApp Inc | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | NTAP | ▲ +8.52% |
| House | Jun. 28, 2024 | Michael McCaul | Spouse | DFA EMERGING MARKETS CORE EQUITY PORTFOLIO (1) | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | DFCEX | ▲ +20.14% |
| Senate | Jan. 4, 2024 | Markwayne Mullin | Spouse | ExlService Holdings Inc | SALE | $1,001 - $15,000 | EXLS | ▲ +32.36% |
| Senate | Feb. 5, 2020 | Kelly Loeffler | Spouse | Discover Financial Services | SALE (PARTIAL) | $1,001 - $15,000 | DFS | ▲ +158.53% |
| House | Sep. 30, 2024 | Michael McCaul | Spouse | Vanguard Total Stock Market ETF | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | VTI | ▲ +17.16% |
| House | Mar. 22, 2024 | Michael McCaul | Spouse | Chipotle Mexican Grill Inc | SALE | $50,001 - $100,000 | CMG | ▼ -44.93% |
| House | Mar. 20, 2024 | Ro Khanna | Spouse | Comcast Corp | SALE | $50,001 - $100,000 | CMCSA | ▼ -36.33% |
| Senate | Feb. 5, 2020 | Kelly Loeffler | Spouse | Emerson Electric Co. | SALE (PARTIAL) | $1,001 - $15,000 | EMR | ▲ +81.21% |
| House | Jun. 30, 2025 | Michael McCaul | Spouse | DFA EMERGING MARKETS CORE EQUITY PORTFOLIO (2) | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | DFCEX | ▲ +9.90% |
| House | Dec. 20, 2024 | Michael McCaul | Spouse | HARDING LOEVNER INTERNATIONAL EQUITY PORTFOLIO | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | HLMIX | ▲ +23.24% |
| House | Mar. 25, 2024 | Michael McCaul | Spouse | Vanguard Total Stock Market ETF | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | VTI | ▲ +28.62% |
| Senate | Feb. 14, 2020 | Kelly Loeffler | Spouse | Caterpillar Inc. | SALE (PARTIAL) | $1,001 - $15,000 | CAT | ▲ +296.83% |
| House | Mar. 26, 2024 | Michael McCaul | Spouse | JPMORGAN 100% US TREASURY SECURITIES MONEY MARKET FUND | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | JTSXX | — |
| House | May. 29, 2024 | Doris O. Matsui | Spouse | Intrinsic Exchange Group, Inc. | PURCHASE | Spouse/DC Over $1,000,000 | — | |
| Senate | Feb. 5, 2020 | Kelly Loeffler | Spouse | Merck & Co., Inc. | SALE (PARTIAL) | $1,001 - $15,000 | MRK | ▲ +2.47% |
| Senate | Feb. 5, 2020 | Kelly Loeffler | Spouse | Delta Air Lines, Inc. | SALE (PARTIAL) | $1,001 - $15,000 | DAL | ▼ -5.50% |
| Senate | Dec. 27, 2023 | Angus King | Spouse | Verizon Communications Inc | SALE | $1,001 - $15,000 | VZ | ▲ +5.39% |
| House | Mar. 19, 2024 | Michael McCaul | Spouse | JPMORGAN 100% US TREASURY SECURITIES MONEY MARKET FUND | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | JTSXX | — |
| House | Mar. 13, 2024 | Michael McCaul | Spouse | Safran SA | SALE | $50,001 - $100,000 | SAFRY | ▲ +63.25% |
| House | Mar. 4, 2024 | Michael McCaul | Spouse | VANGUARD FEDERAL MONEY MARKET FUND | PURCHASE | $100,001 - $250,000 | VMFXX | ▲ +0.00% |
| Senate | Mar. 9, 2020 | Bill Cassidy | Spouse | Microsoft Corporation | SALE (PARTIAL) | $1,001 - $15,000 | MSFT | ▲ +25.92% |
| Senate | Dec. 14, 2023 | Jerry Moran | Spouse | Kimberly-Clark Corporation Common Stock | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | KMB | ▼ -16.72% |
Last updated: Nov 5, 03:36