Congress Trades
Latest disclosures
| Chamber | Transaction Date | Member | Owner | Asset | Action | Amount ▼ | Ticker | Δ Since Trade | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senate | Dec. 29, 2022 | Thomas R. Carper | Spouse | JPMorgan Chase & Co | SALE | $15,001 - $50,000 | JPM | ▲ +33.06% | View |
| House | Aug. 8, 2025 | Tim Moore | HYSTER-YALE INC | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | HY | ▼ -14.81% | View | |
| House | Jun. 7, 2024 | Earl Blumenauer | Spouse | US TREASURY NOTE | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
| Senate | Jun. 14, 2023 | Tommy Tuberville | Joint | United States Steel Corp | SALE | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
| House | Apr. 30, 2024 | Earl Blumenauer | Spouse | US Treasury Bill 24 Due 06/13/24 | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
| Senate | Apr. 3, 2023 | Tommy Tuberville | Joint | Arista Networks, Inc. Common Stock | SALE (FULL) | $15,001 - $50,000 | ANET | ▲ +15.94% | View |
| House | Apr. 8, 2025 | Donald S. Beyer | Joint | University of Washington 4.00% 12/01/33 | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
| House | Mar. 28, 2024 | Michael T. McCaul | Spouse | LEWIS & CLARK AGRIFOOD FUND II LP | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
| Senate | Apr. 3, 2023 | Tommy Tuberville | Joint | Cisco Systems, Inc. - Common Stock | SALE (FULL) | $15,001 - $50,000 | CSCO | ▲ +32.96% | View |
| House | Aug. 28, 2025 | Tim Moore | Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | TZA | ▼ -19.96% | View | |
| Senate | Feb. 25, 2022 | Thomas R. Carper | Spouse | HSBC Holdings PLC | SALE | $15,001 - $50,000 | HSBC | ▲ +60.03% | View |
| Senate | Oct. 29, 2025 | Shelley Moore Capito | Spouse | Microsoft Corp | SALE (FULL) | $15,001 - $50,000 | MSFT | ▼ -10.27% | View |
| House | Jul. 29, 2025 | Tim Moore | Intel Corp | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | INTC | ▲ +80.40% | View | |
| House | Jul. 12, 2022 | David P. Joyce | Golub Capital BDC, Inc. | SALE (FULL) | $15,001 - $50,000 | GBDC | ▼ -10.74% | View | |
| House | Jun. 12, 2024 | Ro Khanna | Spouse | Micron Technology Inc | EXCHANGE | $15,001 - $50,000 | MU | ▲ +196.39% | View |
| House | Mar. 31, 2025 | Tim Moore | DIREXION DAILY SMALL CAP BULL 3X ETF | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | TNA | ▲ +65.17% | View | |
| Senate | Jun. 20, 2023 | Thomas R. Carper | Spouse | US TREASURY BILLS | SALE | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
| Senate | Sep. 12, 2022 | Tommy Tuberville | Joint | Ford Motor Company Common Stock | SALE (FULL) | $15,001 - $50,000 | F | ▲ +36.06% | View |
| House | Mar. 11, 2024 | Michael T. McCaul | Adobe Inc | SALE | $15,001 - $50,000 | ADBE | ▼ -20.34% | View | |
| Senate | Jun. 16, 2023 | Thomas R. Carper | Spouse | US TREASURY BILLS | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
| House | Aug. 6, 2025 | Tim Moore | YIELDMAX SMCI OPTION INCOME STRATEGY ETF | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | SMCY | ▼ -50.75% | View | |
| House | Aug. 6, 2024 | Scott Franklin | FIDELITY NASDAQ COMPOSITE INDEX ETF | SALE (FULL) | $15,001 - $50,000 | ONEQ | ▲ +17.82% | View | |
| Senate | Jan. 3, 2024 | Tommy Tuberville | Joint | Sun Life Financial Inc. Common Stock | SALE (PARTIAL) | $15,001 - $50,000 | SLF | ▲ +3.85% | View |
| House | May. 5, 2025 | Rudy Yakym | Treasury Bill | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | — | View | |
| Senate | May. 2, 2023 | Thomas R. Carper | Spouse | US TREASURY BILLS | SALE | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
| House | Apr. 8, 2025 | Robert P. Bresnahan | S&P Global Inc. Common Stock | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | SPGI | ▲ +16.10% | View | |
| House | Mar. 13, 2024 | Jonathan L. Jackson | Joint | ASML Holding NV | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | ASML | ▲ +46.46% | View |
| House | Apr. 30, 2024 | Earl Blumenauer | Spouse | US Treasury Bill24 Due 07/25/24 | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
| Senate | Jun. 14, 2023 | Tommy Tuberville | Joint | United States Steel Corp | SALE | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
| House | May. 5, 2025 | Rudy Yakym | Treasury Bill | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
Last updated: Dec 21, 08:28