Congress Trades
Latest disclosures
| Chamber ▲ | Transaction Date | Member | Owner | Asset | Action | Amount | Ticker | Δ Since Trade | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| House | May. 30, 2025 | Sheri Biggs | Spouse | US Treasury Note 2/15/2033 | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | |
| House | Nov. 1, 2024 | Ro Khanna | Unitedhealth Group Inc | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | UNH | ▼ -41.19% | |
| House | Dec. 11, 2024 | Lisa McClain | Spouse | NXP Semiconductors N.V. - Common Stock | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | NXPI | ▼ -4.30% | 
| House | Jun. 26, 2025 | Ro Khanna | The Toronto-Dominion Bank | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | TD | ▲ +12.45% | |
| House | Feb. 12, 2025 | Suzan K. DelBene | Joint | Ohio ST Higher Ed Go BDS Ser. 2025 A 5.00% Due May 1, 2036 | PURCHASE | $500,001 - $1,000,000 | — | |
| House | Jan. 6, 2025 | Sheri Biggs | Spouse | Apollo Debt Solutions BDC Class S | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | |
| House | Jul. 2, 2024 | Kathy Manning | Spouse | Lam Research Corporation - Common Stock | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | LRCX | ▲ +50.30% | 
| House | Jun. 13, 2025 | Ro Khanna | U.S. Bancorp | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | USB | ▲ +8.44% | |
| House | Jun. 23, 2025 | Ro Khanna | PepsiCo Inc | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | PEP | ▲ +11.24% | |
| House | Jun. 10, 2025 | Ro Khanna | Zimmer Biomet Holdings Inc | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | ZBH | ▲ +5.23% | |
| House | Jun. 20, 2025 | Ro Khanna | Accenture PLC | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | ACN | ▼ -12.94% | |
| House | Jun. 25, 2025 | Ro Khanna | General Mills Inc | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | GIS | ▼ -8.39% | |
| House | Mar. 19, 2025 | Sheri Biggs | Spouse | US Treasury Note 2/15/2033 | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | |
| House | Jun. 6, 2025 | Ro Khanna | Rockwell Automation Inc | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | ROK | ▲ +12.40% | |
| House | Dec. 24, 2024 | Michael McCaul | Spouse | Vanguard Total Stock Market ETF | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | VTI | ▲ +13.02% | 
| House | Jun. 16, 2025 | Tim Moore | American Airlines Group Inc | SALE | $50,001 - $100,000 | AAL | ▲ +22.39% | |
| House | Jun. 27, 2025 | Ro Khanna | Texas Instruments Inc | SALE | $1,001 - $15,000 | TXN | ▼ -22.03% | |
| House | Jun. 27, 2025 | Ro Khanna | Laboratory Corp of America Holdings | SALE | $1,001 - $15,000 | LH | ▼ -1.06% | |
| House | Jun. 7, 2024 | Scott H. Peters | Spouse | U.S Treasury Bills | SALE (PARTIAL) | $250,001 - $500,000 | — | |
| House | Jun. 23, 2025 | Ro Khanna | Berkshire Hathaway Inc | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | BRK/B | — | |
| House | Jun. 2, 2025 | Tim Moore | Apple Inc | SALE | $100,001 - $250,000 | AAPL | ▲ +33.39% | |
| House | Mar. 19, 2025 | Sheri Biggs | Spouse | US Treasury Note 2/15/2032 | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | |
| House | Jun. 6, 2025 | Ro Khanna | JPMorgan Chase & Co | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | JPM | ▲ +16.42% | |
| House | May. 30, 2025 | Sheri Biggs | Spouse | US Treasury Note 2/15/2032 | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | |
| House | Jun. 25, 2025 | Ro Khanna | Micron Technology Inc | SALE | $1,001 - $15,000 | MU | ▲ +84.44% | |
| House | Jun. 17, 2025 | Tim Moore | American Airlines Group Inc | SALE | $50,001 - $100,000 | AAL | ▲ +26.33% | |
| House | Jun. 16, 2025 | Tim Moore | American Airlines Group Inc | PURCHASE | $100,001 - $250,000 | AAL | ▲ +22.39% | |
| House | Jun. 6, 2025 | Ro Khanna | Datadog Inc | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | DDOG | ▲ +32.68% | |
| House | Jun. 17, 2025 | Ro Khanna | Micron Technology Inc | SALE | $1,001 - $15,000 | MU | ▲ +95.03% | |
| House | Mar. 25, 2024 | Ro Khanna | Comcast Corp | SALE | $1,001 - $15,000 | CMCSA | ▼ -36.73% | 
      Last updated: Nov 4, 10:09