Congress Trades
Latest disclosures
| Chamber | Transaction Date ▲ | Member | Owner | Asset | Action | Amount | Ticker | Δ Since Trade | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senate | Dec. 5, 2023 | Mark R. Warner | Self | STATE OF CONNECTICUT | PURCHASE | $500,001 - $1,000,000 | — | — | View |
| Senate | Dec. 5, 2023 | Mark R. Warner | Self | STATE OF CONNECTICUT | PURCHASE | $500,001 - $1,000,000 | — | — | View |
| Senate | Dec. 5, 2023 | Mark R. Warner | Self | STATE OF CONNECTICUT | PURCHASE | $500,001 - $1,000,000 | — | — | View |
| Senate | Dec. 5, 2023 | Mark R. Warner | Self | STATE OF CONNECTICUT | PURCHASE | $500,001 - $1,000,000 | — | — | View |
| Senate | Dec. 5, 2023 | Mark R. Warner | Self | STATE OF CONNECTICUT | PURCHASE | $500,001 - $1,000,000 | — | — | View |
| Senate | Dec. 5, 2023 | Mark R. Warner | Self | STATE OF CONNECTICUT | PURCHASE | $500,001 - $1,000,000 | — | — | View |
| Senate | Dec. 5, 2023 | Mark R. Warner | Self | STATE OF CONNECTICUT | PURCHASE | $500,001 - $1,000,000 | — | — | View |
| Senate | Dec. 5, 2023 | Markwayne Mullin | Joint | Veralto Corp Common Stock | SALE (PARTIAL) | $1,001 - $15,000 | VLTO | ▼ -2.24% | View |
| Senate | Dec. 5, 2023 | Mitch McConnell | Spouse | Wells Fargo & Company Common Stock | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | WFC | ▲ +31.85% | View |
| Senate | Dec. 6, 2023 | Mark R. Warner | Self | STATE OF MASSACHUSETTS | PURCHASE | $100,001 - $250,000 | — | — | View |
| Senate | Dec. 6, 2023 | Mark R. Warner | Self | STATE OF MASSACHUSETTS | PURCHASE | $100,001 - $250,000 | — | — | View |
| Senate | Dec. 6, 2023 | Markwayne Mullin | Joint | CLEVELAND COUNTY EDUCATIONAL FACILITIES AUTHORITY | PURCHASE | $100,001 - $250,000 | — | — | View |
| Senate | Dec. 6, 2023 | Mark R. Warner | Self | STATE OF MASSACHUSETTS | PURCHASE | $100,001 - $250,000 | — | — | View |
| Senate | Dec. 6, 2023 | Mark R. Warner | Self | STATE OF MASSACHUSETTS | PURCHASE | $100,001 - $250,000 | — | — | View |
| Senate | Dec. 6, 2023 | Markwayne Mullin | Joint | CLEVELAND COUNTY EDUCATIONAL FACILITIES AUTHORITY | PURCHASE | $100,001 - $250,000 | — | — | View |
| Senate | Dec. 6, 2023 | Markwayne Mullin | Joint | CLEVELAND COUNTY EDUCATIONAL FACILITIES AUTHORITY | PURCHASE | $100,001 - $250,000 | — | — | View |
| Senate | Dec. 6, 2023 | Mark R. Warner | Self | STATE OF MASSACHUSETTS | PURCHASE | $100,001 - $250,000 | — | — | View |
| Senate | Dec. 6, 2023 | Markwayne Mullin | Joint | CLEVELAND COUNTY EDUCATIONAL FACILITIES AUTHORITY | PURCHASE | $100,001 - $250,000 | — | — | View |
| Senate | Dec. 6, 2023 | Mark R. Warner | Self | STATE OF MASSACHUSETTS | PURCHASE | $100,001 - $250,000 | — | — | View |
| Senate | Dec. 6, 2023 | Markwayne Mullin | Joint | CLEVELAND COUNTY EDUCATIONAL FACILITIES AUTHORITY | PURCHASE | $100,001 - $250,000 | — | — | View |
| Senate | Dec. 6, 2023 | Markwayne Mullin | Joint | CLEVELAND COUNTY EDUCATIONAL FACILITIES AUTHORITY | PURCHASE | $100,001 - $250,000 | — | — | View |
| Senate | Dec. 6, 2023 | Mark R. Warner | Self | STATE OF MASSACHUSETTS | PURCHASE | $100,001 - $250,000 | — | — | View |
| Senate | Dec. 6, 2023 | Mark R. Warner | Self | STATE OF MASSACHUSETTS | PURCHASE | $100,001 - $250,000 | — | — | View |
| Senate | Dec. 6, 2023 | Mark R. Warner | Self | STATE OF MASSACHUSETTS | PURCHASE | $100,001 - $250,000 | — | — | View |
| Senate | Dec. 6, 2023 | Markwayne Mullin | Joint | CLEVELAND COUNTY EDUCATIONAL FACILITIES AUTHORITY | PURCHASE | $100,001 - $250,000 | — | — | View |
| Senate | Dec. 6, 2023 | Markwayne Mullin | Joint | CLEVELAND COUNTY EDUCATIONAL FACILITIES AUTHORITY | PURCHASE | $100,001 - $250,000 | — | — | View |
| Senate | Dec. 6, 2023 | Markwayne Mullin | Joint | CLEVELAND COUNTY EDUCATIONAL FACILITIES AUTHORITY | PURCHASE | $100,001 - $250,000 | — | — | View |
| Senate | Dec. 6, 2023 | Markwayne Mullin | Joint | CLEVELAND COUNTY EDUCATIONAL FACILITIES AUTHORITY | PURCHASE | $100,001 - $250,000 | — | — | View |
| Senate | Dec. 6, 2023 | Mark R. Warner | Self | STATE OF MASSACHUSETTS | PURCHASE | $100,001 - $250,000 | — | — | View |
| Senate | Dec. 7, 2023 | Sheldon Whitehouse | Self | Coca-Cola Company | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | KO | ▲ +12.31% | View |
Last updated: Dec 21, 06:43