Congress Trades
Latest disclosures
| Chamber | Transaction Date | Member | Owner | Asset | Action | Amount ▲ | Ticker | Δ Since Trade | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senate | Aug. 21, 2020 | Jerry Moran | Spouse | Berkshire Hathaway Inc. | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | BRK-B | ▲ +129.32% | 
| House | Jul. 25, 2025 | Ro Khanna | The Trade Desk Inc | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | TTD | ▼ -42.98% | |
| House | Mar. 19, 2025 | Josh Gottheimer | Joint | D.R. Horton Inc | SALE | $1,001 - $15,000 | DHI | ▲ +11.26% | 
| House | Jul. 25, 2025 | Ro Khanna | Datadog Inc | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | DDOG | ▲ +8.17% | |
| House | Jul. 25, 2025 | Ro Khanna | International Flavors & Fragrances Inc | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | IFF | ▼ -18.99% | |
| House | Feb. 25, 2025 | Rob Bresnahan | Bio-Techne Corp | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | TECH | ▼ -4.61% | |
| House | May. 30, 2025 | Sheri Biggs | Spouse | US Treasury Note 5/15/2034 | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | |
| House | Jul. 25, 2025 | Ro Khanna | GLOBAL PAYMENTS Inc | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | GPN | ▼ -10.10% | |
| Senate | Aug. 21, 2020 | Jerry Moran | Spouse | Visa Inc. | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | V | ▲ +65.04% | 
| House | Jul. 25, 2025 | Ro Khanna | Gartner Inc | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | IT | ▼ -31.05% | |
| House | Jul. 25, 2025 | Ro Khanna | Otis Worldwide Corp | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | OTIS | ▲ +0.42% | |
| Senate | Apr. 24, 2020 | Ron Wyden | Spouse | TE Connectivity Ltd. | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | TEL | ▲ +251.92% | 
| House | Jan. 28, 2025 | Charles J. "Chuck" Fleischmann | Joint | SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | SPYG | ▲ +20.05% | 
| House | Jan. 7, 2025 | Rick Larsen | Booz Allen Hamilton Holding Corporation | SALE | $1,001 - $15,000 | BAH | ▼ -33.84% | |
| House | Sep. 9, 2025 | Michael McCaul | Spouse | Broadcom Inc | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | AVGO | ▲ +7.69% | 
| House | Jul. 18, 2025 | Cleo Fields | Broadcom Inc | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | AVGO | ▲ +27.96% | |
| Senate | Dec. 5, 2022 | Mitch McConnell | Spouse | Wells Fargo & Company Common Stock | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | WFC | ▲ +99.95% | 
| House | Mar. 13, 2025 | Josh Gottheimer | Joint | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA) | SALE | $1,001 - $15,000 | BBVA | ▲ +44.06% | 
| House | Jun. 17, 2025 | Lisa McClain | Spouse | Salesforce, Inc. Common Stock | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | CRM | ▼ -0.54% | 
| Senate | May. 3, 2024 | Tommy Tuberville | Joint | NXP Semiconductors N.V. - Common Stock | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | NXPI | ▼ -18.41% | 
| Senate | Aug. 21, 2020 | Jerry Moran | Self | Marathon Petroleum Corporation | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | MPC | ▲ +453.08% | 
| House | May. 30, 2025 | Sheri Biggs | Spouse | US Treasury Note 6/15/2025 | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | |
| House | Jul. 2, 2024 | Kathy Manning | Spouse | Merck & Company, Inc. Common Stock | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | MRK | ▼ -35.41% | 
| Senate | Jan. 19, 2024 | Tommy Tuberville | Joint | Applied Materials, Inc. - Common Stock | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | AMAT | ▲ +30.74% | 
| House | Mar. 19, 2025 | Sheri Biggs | Spouse | US Treasury Note 5/15/2034 | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | |
| Senate | Apr. 24, 2020 | Ron Wyden | Spouse | Citigroup Inc. | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | C | ▲ +135.75% | 
| House | Feb. 25, 2025 | Rob Bresnahan | Align Technology Inc | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | ALGN | ▼ -25.77% | |
| House | Jul. 16, 2025 | Lisa McClain | Spouse | General Mills, Inc. Common Stock | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | GIS | ▼ -7.31% | 
| House | Apr. 1, 2025 | Julie Johnson | Joint | ConocoPhillips | SALE | $1,001 - $15,000 | COP | ▼ -15.96% | 
| Senate | Dec. 1, 2022 | John Boozman | Restaurant Brands International Inc | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | QSR | ▼ -0.75% | 
      Last updated: Nov 4, 00:04