Congress Trades
Latest disclosures
| Chamber | Transaction Date | Member ▼ | Owner | Asset | Action | Amount | Ticker | Δ Since Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| House | May. 31, 2024 | Seth Magaziner | Spouse | Galileo, Inc. | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | |
| House | May. 31, 2024 | Seth Magaziner | Spouse | GALILEO INTERNATIONAL INC | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | |
| House | May. 31, 2024 | Seth Magaziner | Spouse | GALILEO INTERNATIONAL INC | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | |
| House | May. 31, 2024 | Seth Magaziner | Spouse | Galileo, Inc. | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | |
| House | May. 31, 2024 | Seth Magaziner | Spouse | Galileo, Inc. | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | |
| House | May. 31, 2024 | Seth Magaziner | Spouse | GALILEO INTERNATIONAL INC | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | |
| House | May. 31, 2024 | Seth Magaziner | Spouse | GALILEO INTERNATIONAL INC | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | |
| House | Nov. 30, 2023 | Sean Casten | Myno Carbon Corp convertible note | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | ||
| House | Oct. 31, 2023 | Sean Casten | Myno Carbon Corp convertible note | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | ||
| House | Apr. 22, 2024 | Sean Casten | Myno Carbon Corp convertible note | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | ||
| House | Jul. 30, 2024 | Sean Casten | Myno Carbon Corp promissory note | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | ||
| House | Jul. 30, 2024 | Sean Casten | Myno Carbon Corp promissory note | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | ||
| House | Apr. 22, 2024 | Sean Casten | Myno Carbon Corp convertible note | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | ||
| House | Oct. 31, 2023 | Sean Casten | Myno Carbon Corp convertible note | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | ||
| House | Apr. 22, 2024 | Sean Casten | Myno Carbon Corp convertible note | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | ||
| House | Nov. 30, 2023 | Sean Casten | Myno Carbon Corp convertible note | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | ||
| House | Oct. 31, 2023 | Sean Casten | Myno Carbon Corp convertible note | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | ||
| House | Nov. 30, 2023 | Sean Casten | Myno Carbon Corp convertible note | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | ||
| House | Oct. 31, 2023 | Sean Casten | Myno Carbon Corp convertible note | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | ||
| House | Jul. 30, 2024 | Sean Casten | Myno Carbon Corp promissory note | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | ||
| House | Apr. 22, 2024 | Sean Casten | Myno Carbon Corp convertible note | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | ||
| House | Nov. 30, 2023 | Sean Casten | Myno Carbon Corp convertible note | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | ||
| House | Jul. 30, 2024 | Sean Casten | Myno Carbon Corp promissory note | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | ||
| Senate | Aug. 6, 2024 | Scott Mr Franklin | ISHARES CORE S&P 500 ETF | SALE (FULL) | $15,001 - $50,000 | — | ||
| House | Feb. 6, 2025 | Scott Mr Franklin | Joint | Brp Group Inc | SALE | $15,001 - $50,000 | BWIN | ▼ -45.49% |
| House | Feb. 7, 2025 | Scott Mr Franklin | Joint | Brp Group Inc | SALE | $1,000,001 - $5,000,000 | BWIN | ▼ -46.97% |
| House | Aug. 7, 2024 | Scott Mr Franklin | FIDELITY ADVISOR TOTAL BOND CL Z | PURCHASE | $100,001 - $250,000 | FBKWX | — | |
| House | Feb. 19, 2025 | Scott Mr Franklin | Spouse | FIDELITY ADVISOR TOTAL BOND FUND | PURCHASE | $0 - $1,000 | FBKWX | — |
| House | Feb. 18, 2025 | Scott Mr Franklin | Spouse | Lockheed Martin Corp | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | LMT | ▲ +13.86% |
| House | Feb. 18, 2025 | Scott Mr Franklin | Lockheed Martin Corp | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | LMT | ▲ +13.86% |
Last updated: Nov 3, 21:50