Congress Trades
Latest disclosures
| Chamber | Transaction Date | Member | Owner | Asset ▼ | Action | Amount | Ticker | Δ Since Trade | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| House | Nov. 15, 2024 | Ro Khanna | T-Mobile US Inc | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | TMUS | ▼ -10.70% | View | |
| House | Nov. 11, 2025 | Jonathan L. Jackson | Spouse | T-Mobile US Inc | SALE | $1,001 - $15,000 | TMUS | ▼ -5.96% | View |
| House | Mar. 3, 2025 | Jonathan L. Jackson | Spouse | T-Mobile US Inc | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | TMUS | ▼ -27.89% | View |
| Senate | Oct. 3, 2023 | Markwayne Mullin | Joint | T-Mobile US Inc | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | TMUS | ▼ -10.70% | View |
| House | Apr. 23, 2025 | Jonathan L. Jackson | Spouse | T-Mobile US Inc | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | TMUS | ▼ -24.14% | View |
| House | Mar. 24, 2025 | Jonathan L. Jackson | Spouse | T-Mobile US Inc | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | TMUS | ▼ -24.03% | View |
| House | Jun. 6, 2024 | William R. Keating | T-Mobile US Inc | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | TMUS | ▼ -10.70% | View | |
| House | Jun. 6, 2024 | William R. Keating | T MOBILE USA INC NOTE 4.75000% 02/01/2028 | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | — | View | |
| House | Sep. 11, 2024 | William R. Keating | T MOBILE USA INC NOTE 4.75000% 02/01/2028 | SALE (PARTIAL) | $1,001 - $15,000 | — | — | View | |
| House | Jun. 6, 2024 | William R. Keating | T MOBILE USA INC NOTE 4.75000% 02/01/2028 | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | — | View | |
| House | Sep. 11, 2024 | William R. Keating | T MOBILE USA INC NOTE 4.75000% 02/01/2028 | SALE (PARTIAL) | $1,001 - $15,000 | — | — | View | |
| House | Jun. 6, 2024 | William R. Keating | T MOBILE USA INC NOTE 4.75000% 02/01/2028 | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | — | View | |
| House | Sep. 11, 2024 | William R. Keating | T MOBILE USA INC NOTE 4.75000% 02/01/2028 | SALE (PARTIAL) | $1,001 - $15,000 | — | — | View | |
| House | Sep. 11, 2024 | William R. Keating | T MOBILE USA INC NOTE 4.75000% 02/01/2028 | SALE (PARTIAL) | $1,001 - $15,000 | — | — | View | |
| Senate | Jun. 6, 2024 | William R. Keating | T MOBILE USA INC NOTE 4.75000% 02/01/2028 | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | — | View | |
| House | Sep. 11, 2024 | William R. Keating | T MOBILE USA INC NOTE 4.75000% 02/01/2028 | SALE (PARTIAL) | $1,001 - $15,000 | — | — | View | |
| House | Jun. 6, 2024 | William R. Keating | T MOBILE USA INC NOTE 4.75000% 02/01/2028 | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | — | View | |
| House | Sep. 11, 2024 | William R. Keating | T MOBILE USA INC NOTE 4.75000% 02/01/2028 | SALE (PARTIAL) | $1,001 - $15,000 | — | — | View | |
| House | Jun. 6, 2024 | William R. Keating | T MOBILE USA INC NOTE 4.75000% 02/01/2028 | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | — | View | |
| House | Jun. 6, 2024 | William R. Keating | T MOBILE USA INC NOTE 4.75000% 02/01/2028 | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | — | View | |
| House | Sep. 11, 2024 | William R. Keating | T MOBILE USA INC NOTE 4.75000% 02/01/2028 | SALE (PARTIAL) | $1,001 - $15,000 | — | — | View | |
| House | Jun. 6, 2024 | William R. Keating | T MOBILE USA INC NOTE 4.75000% 02/01/2028 | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | — | View | |
| House | Sep. 11, 2024 | William R. Keating | T MOBILE USA INC NOTE 4.75000% 02/01/2028 | SALE (PARTIAL) | $1,001 - $15,000 | — | — | View | |
| Senate | Sep. 11, 2024 | William R. Keating | T MOBILE USA INC NOTE 4.75000% 02/01/2028 | SALE (PARTIAL) | $1,001 - $15,000 | — | — | View | |
| House | Jun. 6, 2024 | William R. Keating | T MOBILE USA INC NOTE 4.75000% 02/01/2028 | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | — | View | |
| House | Jun. 6, 2024 | William R. Keating | T MOBILE USA INC NOTE 4.75000% 02/01/2028 | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | — | View | |
| House | Sep. 11, 2024 | William R. Keating | T MOBILE USA INC NOTE 4.75000% 02/01/2028 | SALE (PARTIAL) | $1,001 - $15,000 | — | — | View | |
| House | Jun. 6, 2024 | William R. Keating | T MOBILE USA INC NOTE 4.75000% 02/01/2028 | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | — | View | |
| House | Jun. 6, 2024 | William R. Keating | T MOBILE USA INC NOTE 4.75000% 02/01/2028 | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | — | View | |
| Senate | Sep. 13, 2023 | Markwayne Mullin | Joint | T-Mobile US | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | TMUS | ▼ -10.70% | View |
Last updated: Dec 20, 11:31