Congress Trades
Latest disclosures
| Chamber | Transaction Date | Member | Owner | Asset ▼ | Action | Amount | Ticker | Δ Since Trade | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| House | May. 27, 2025 | April McClain Delaney | Tractor Supply Co | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | TSCO | ▲ +2.02% | View | |
| House | Feb. 28, 2025 | Tony Wied | Joint | Tractor Supply Co | SALE | $50,001 - $100,000 | TSCO | ▼ -7.14% | View |
| House | May. 13, 2025 | April McClain Delaney | Tractor Supply Co | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | TSCO | ▼ -1.74% | View | |
| House | Apr. 7, 2025 | Jared Moskowitz | Tractor Supply Co | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | TSCO | ▲ +4.15% | View | |
| House | Nov. 7, 2024 | Marjorie Taylor Greene | Tractor Supply Co | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | TSCO | ▼ -4.67% | View | |
| House | Nov. 8, 2024 | Earl Blumenauer | Spouse | Toyota Motor Credit 3%/25 | SALE (FULL) | $50,001 - $100,000 | — | — | View |
| House | Nov. 8, 2024 | Earl Blumenauer | Spouse | Toyota Motor Credit 3%/25 | SALE (FULL) | $50,001 - $100,000 | — | — | View |
| House | Nov. 8, 2024 | Earl Blumenauer | Spouse | Toyota Motor Credit 3%/25 | SALE (FULL) | $50,001 - $100,000 | — | — | View |
| House | Nov. 8, 2024 | Earl Blumenauer | Spouse | Toyota Motor Credit 3%/25 | SALE (FULL) | $50,001 - $100,000 | — | — | View |
| House | Nov. 8, 2024 | Earl Blumenauer | Spouse | Toyota Motor Credit 3%/25 | SALE (FULL) | $50,001 - $100,000 | — | — | View |
| House | Nov. 8, 2024 | Earl Blumenauer | Spouse | Toyota Motor Credit 3%/25 | SALE (FULL) | $50,001 - $100,000 | — | — | View |
| House | Nov. 8, 2024 | Earl Blumenauer | Spouse | Toyota Motor Credit 3%/25 | SALE (FULL) | $50,001 - $100,000 | — | — | View |
| House | Nov. 8, 2024 | Earl Blumenauer | Spouse | Toyota Motor Credit 3%/25 | SALE (FULL) | $50,001 - $100,000 | — | — | View |
| House | Nov. 8, 2024 | Earl Blumenauer | Spouse | Toyota Motor Credit 3%/25 | SALE (FULL) | $50,001 - $100,000 | — | — | View |
| House | Nov. 8, 2024 | Earl Blumenauer | Spouse | Toyota Motor Credit 3%/25 | SALE (FULL) | $50,001 - $100,000 | — | — | View |
| House | Jun. 24, 2025 | Lisa C. McClain | Spouse | Toyota Motor Corporation Common Stock | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | TM | ▲ +27.86% | View |
| House | Jun. 17, 2025 | Lisa C. McClain | Spouse | Toyota Motor Corporation Common Stock | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | TM | ▲ +26.12% | View |
| House | Nov. 8, 2024 | Earl Blumenauer | Spouse | Toyota Motor Corp | SALE | $50,001 - $100,000 | TM | ▲ +23.13% | View |
| Senate | Nov. 1, 2023 | Angus S., Jr. King | Spouse | TOWN OF ORONO MAINE | SALE | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
| Senate | Nov. 1, 2023 | Angus S., Jr. King | Spouse | TOWN OF ORONO MAINE | SALE | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
| Senate | Nov. 1, 2023 | Angus S., Jr. King | Spouse | TOWN OF ORONO MAINE | SALE | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
| Senate | Nov. 1, 2023 | Angus S., Jr. King | Spouse | TOWN OF ORONO MAINE | SALE | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
| Senate | Nov. 1, 2023 | Angus S., Jr. King | Spouse | TOWN OF ORONO MAINE | SALE | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
| Senate | Nov. 1, 2023 | Angus S., Jr. King | Spouse | TOWN OF ORONO MAINE | SALE | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
| Senate | Nov. 1, 2023 | Angus S., Jr. King | Spouse | TOWN OF ORONO MAINE | SALE | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
| Senate | Nov. 1, 2023 | Angus S., Jr. King | Spouse | TOWN OF ORONO MAINE | SALE | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
| Senate | Nov. 1, 2023 | Angus S., Jr. King | Spouse | TOWN OF ORONO MAINE | SALE | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
| Senate | Nov. 1, 2023 | Angus S., Jr. King | Spouse | TOWN OF ORONO MAINE | SALE | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
| Senate | Nov. 1, 2023 | Angus S., Jr. King | Spouse | TOWN OF ORONO MAINE | SALE | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
| Senate | Nov. 1, 2023 | Angus S., Jr. King | Spouse | TOWN OF ORONO MAINE | SALE | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
Last updated: Dec 20, 11:31