Congress Trades
Latest disclosures
| Chamber | Transaction Date | Member | Owner | Asset | Action | Amount ▼ | Ticker | Δ Since Trade | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| House | Aug. 6, 2025 | Tim Moore | YIELDMAX SMCI OPTION INCOME STRATEGY ETF | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | SMCY | ▼ -50.75% | View | |
| Senate | Jun. 12, 2024 | Thomas R. Carper | Spouse | US TREASURY BILLS | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
| Senate | Dec. 29, 2021 | Tommy Tuberville | Joint | PayPal Holdings, Inc. - Common Stock | SALE (FULL) | $15,001 - $50,000 | PYPL | ▼ -31.36% | View |
| Senate | Apr. 3, 2024 | Tommy Tuberville | Joint | Lattice Semiconductor Corporation - Common Stock | SALE (FULL) | $15,001 - $50,000 | LSCC | ▲ +30.14% | View |
| House | Mar. 13, 2024 | Jonathan L. Jackson | Joint | ASML Holding NV | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | ASML | ▲ +49.65% | View |
| House | Aug. 6, 2024 | Scott Franklin | FIDELITY NASDAQ COMPOSITE INDEX ETF | SALE (FULL) | $15,001 - $50,000 | ONEQ | ▲ +18.75% | View | |
| House | Apr. 14, 2025 | Scott H. Peters | Spouse | Kent Street Group LLC | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
| House | May. 5, 2025 | Rudy Yakym | Treasury Bill | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | — | View | |
| House | Apr. 7, 2025 | Jefferson Shreve | Cboe Global Markets Inc | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | CBOE | ▲ +19.67% | View | |
| House | May. 31, 2024 | Donald S. Beyer | Joint | Wise Cnty VA V-A 1.875% 11-01-40 | SALE (FULL) | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
| Senate | Dec. 7, 2023 | Sheldon Whitehouse | Self | Target Corp | SALE (FULL) | $15,001 - $50,000 | TGT | ▼ -25.46% | View |
| House | Sep. 19, 2024 | Scott H. Peters | Spouse | Allocate Alpha Fund II LP | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
| House | May. 9, 2025 | Chellie Pingree | United States Treasury Notes%3B 4.25%%3B Due 10-15-25 | SALE (FULL) | $15,001 - $50,000 | — | — | View | |
| House | Apr. 8, 2025 | Robert P. Bresnahan | S&P Global Inc. Common Stock | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | SPGI | ▲ +16.10% | View | |
| House | Feb. 5, 2025 | Chellie Pingree | United States Treasury Notes%3B 4.25%%3B Due 10-15-25 | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | — | View | |
| House | Feb. 5, 2025 | Chellie Pingree | United States Treasury Notes%3B 4.125%%3B Due 6-15-26 | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | — | View | |
| House | Feb. 5, 2025 | Chellie Pingree | United States Treasury Notes%3B 4.625%%3B Due 9-15-26 | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | — | View | |
| House | Aug. 20, 2025 | Tim Moore | YIELDMAX SMCI OPTION INCOME STRATEGY ETF | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | SMCY | ▼ -47.26% | View | |
| House | Feb. 5, 2025 | Chellie Pingree | United States Treasury Notes%3B 3.875%%3B Due 1-15-26 | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | — | View | |
| House | Feb. 5, 2025 | Chellie Pingree | United States Treasury Notes%3B 4.25%%3B Due 3-15-27 | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | — | View | |
| Senate | Dec. 21, 2021 | Tommy Tuberville | Joint | Alibaba Group Holding Limited American Depositary | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | BABA | ▲ +82.04% | View |
| House | May. 23, 2025 | Scott H. Peters | Spouse | Allocate Premier Access Fund | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
| Senate | Dec. 27, 2021 | Tommy Tuberville | Joint | ChannelAdvisor Corporation Common Stock | SALE (FULL) | $15,001 - $50,000 | ECOM | — | View |
| Senate | May. 1, 2023 | Thomas R. Carper | Spouse | US TREASURY BILLS | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
| House | Apr. 7, 2025 | Jefferson Shreve | Match Group Inc | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | MTCH | ▲ +18.56% | View | |
| House | Sep. 20, 2024 | Scott H. Peters | Spouse | Allocate Premier Access Fund | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
| House | Jun. 11, 2025 | Suzan K. DelBene | Joint | Honolulu HI City & 4%32 Go Utx Due 10/01/32 | SALE (PARTIAL) | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
| House | Jun. 11, 2025 | Suzan K. DelBene | Joint | Philadelphia PA SCH Dist Go BDS Ser. F 5.00 % Due Sep 1, 2027 | SALE (PARTIAL) | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
| House | Aug. 21, 2025 | Tim Moore | YIELDMAX SMCI OPTION INCOME STRATEGY ETF | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | SMCY | ▼ -47.00% | View | |
| Senate | Jul. 6, 2023 | Thomas R. Carper | Spouse | US TREASURY BILLS | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
Last updated: Dec 20, 11:32