Congress Trades
Latest disclosures
| Chamber | Transaction Date | Member | Owner | Asset ▲ | Action | Amount | Ticker | Δ Since Trade | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senate | Nov. 7, 2023 | Joe, III Manchin | Self | CITY OF TOMBALL TEXAS | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
| Senate | Nov. 7, 2023 | Joe, III Manchin | Self | CITY OF TOMBALL TEXAS | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
| Senate | Nov. 7, 2023 | Joe, III Manchin | Self | CITY OF TOMBALL TEXAS | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
| Senate | Nov. 7, 2023 | Joe, III Manchin | Self | CITY OF TOMBALL TEXAS | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
| Senate | Nov. 29, 2023 | Mark R. Warner | Self | CITY OF WILLIAMSBURG VIRGINIA | PURCHASE | $500,001 - $1,000,000 | — | — | View |
| Senate | Nov. 29, 2023 | Mark R. Warner | Self | CITY OF WILLIAMSBURG VIRGINIA | PURCHASE | $500,001 - $1,000,000 | — | — | View |
| Senate | Nov. 29, 2023 | Mark R. Warner | Self | CITY OF WILLIAMSBURG VIRGINIA | PURCHASE | $500,001 - $1,000,000 | — | — | View |
| Senate | Nov. 29, 2023 | Mark R. Warner | Self | CITY OF WILLIAMSBURG VIRGINIA | PURCHASE | $500,001 - $1,000,000 | — | — | View |
| Senate | Nov. 29, 2023 | Mark R. Warner | Self | CITY OF WILLIAMSBURG VIRGINIA | PURCHASE | $500,001 - $1,000,000 | — | — | View |
| Senate | Nov. 29, 2023 | Mark R. Warner | Self | CITY OF WILLIAMSBURG VIRGINIA | PURCHASE | $500,001 - $1,000,000 | — | — | View |
| Senate | Nov. 29, 2023 | Mark R. Warner | Self | CITY OF WILLIAMSBURG VIRGINIA | PURCHASE | $500,001 - $1,000,000 | — | — | View |
| Senate | Nov. 29, 2023 | Mark R. Warner | Self | CITY OF WILLIAMSBURG VIRGINIA | PURCHASE | $500,001 - $1,000,000 | — | — | View |
| Senate | Nov. 29, 2023 | Mark R. Warner | Self | CITY OF WILLIAMSBURG VIRGINIA | PURCHASE | $500,001 - $1,000,000 | — | — | View |
| Senate | Nov. 29, 2023 | Mark R. Warner | Self | CITY OF WILLIAMSBURG VIRGINIA | PURCHASE | $500,001 - $1,000,000 | — | — | View |
| House | Oct. 3, 2024 | Donald S. Beyer | Joint | Clark Cnty Nev Sch 4.00% 06/15/37 | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
| House | Oct. 3, 2024 | Donald S. Beyer | Joint | Clark Cnty Nev Sch 4.00% 06/15/37 | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
| House | Oct. 3, 2024 | Donald S. Beyer | Joint | Clark Cnty Nev Sch 4.00% 06/15/37 | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
| Senate | Oct. 3, 2024 | Donald S. Beyer | Joint | Clark Cnty Nev Sch 4.00% 06/15/37 | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
| House | Oct. 3, 2024 | Donald S. Beyer | Joint | Clark Cnty Nev Sch 4.00% 06/15/37 | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
| House | Oct. 3, 2024 | Donald S. Beyer | Joint | Clark Cnty Nev Sch 4.00% 06/15/37 | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
| House | Oct. 3, 2024 | Donald S. Beyer | Joint | Clark Cnty Nev Sch 4.00% 06/15/37 | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
| House | Oct. 3, 2024 | Donald S. Beyer | Joint | Clark Cnty Nev Sch 4.00% 06/15/37 | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
| House | Oct. 3, 2024 | Donald S. Beyer | Joint | Clark Cnty Nev Sch 4.00% 06/15/37 | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
| House | Oct. 3, 2024 | Donald S. Beyer | Joint | Clark Cnty Nev Sch 4.00% 06/15/37 | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
| House | Jul. 15, 2024 | Austin Scott | Spouse | Clean Energy Fuels Corp | SALE | $1,001 - $15,000 | CLNE | ▼ -12.89% | View |
| House | Jul. 15, 2024 | Austin Scott | Spouse | Clean Energy Fuels Corp. - Common Stock | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | CLNE | ▼ -12.89% | View |
| House | Jun. 20, 2025 | April McClain Delaney | Clean Harbors Inc | SALE | $1,001 - $15,000 | CLH | ▲ +5.88% | View | |
| House | Jan. 13, 2025 | Robert P. Bresnahan | Joint | Clean Harbors Inc | SALE | $1,001 - $15,000 | CLH | ▲ +4.06% | View |
| House | Feb. 7, 2025 | John K. Delaney | Clean Harbors Inc | SALE | $1,001 - $15,000 | CLH | ▲ +2.10% | View | |
| House | Feb. 10, 2025 | John K. Delaney | Clean Harbors Inc | SALE | $1,001 - $15,000 | CLH | ▲ +1.51% | View |
Last updated: Dec 20, 04:54