Congress Trades
Latest disclosures
| Chamber | Transaction Date | Member ▲ | Owner | Asset | Action | Amount | Ticker | Δ Since Trade | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senate | Dec. 14, 2023 | Jerry Moran | Self | Halliburton Company | SALE (FULL) | $15,001 - $50,000 | HAL | ▲ +6.74% | View |
| Senate | Dec. 14, 2023 | Jerry Moran | Spouse | Apple Inc. - Common Stock | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | AAPL | ▲ +7.54% | View |
| Senate | Dec. 14, 2023 | Jerry Moran | Spouse | Chevron Corporation Common Stock | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | CVX | ▲ +3.40% | View |
| Senate | Dec. 21, 2021 | Jerry Moran | Spouse | Apple Inc. - Common Stock | SALE (PARTIAL) | $1,001 - $15,000 | AAPL | ▲ +7.54% | View |
| Senate | Jan. 27, 2021 | Jerry Moran | Spouse | Costco Wholesale Corporation | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | COST | ▼ -10.32% | View |
| Senate | Dec. 16, 2024 | Jerry Moran | Self | Berkshire Hathaway Cl B | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | BRK.B | — | View |
| Senate | Jul. 29, 2024 | Jerry Moran | Spouse | Berkshire Hathaway Cl B | SALE (PARTIAL) | $1,001 - $15,000 | BRK.B | — | View |
| Senate | Nov. 7, 2023 | Joe, III Manchin | Self | CITY OF TOMBALL TEXAS | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
| Senate | Nov. 7, 2023 | Joe, III Manchin | Self | CITY OF TOMBALL TEXAS | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
| Senate | Nov. 7, 2023 | Joe, III Manchin | Self | CITY OF TOMBALL TEXAS | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
| Senate | Nov. 7, 2023 | Joe, III Manchin | Self | CITY OF TOMBALL TEXAS | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
| Senate | Nov. 7, 2023 | Joe, III Manchin | Self | CITY OF TOMBALL TEXAS | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
| Senate | Nov. 7, 2023 | Joe, III Manchin | Self | CITY OF TOMBALL TEXAS | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
| Senate | Nov. 7, 2023 | Joe, III Manchin | Self | CITY OF TOMBALL TEXAS | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
| Senate | Nov. 7, 2023 | Joe, III Manchin | Self | CITY OF TOMBALL TEXAS | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
| Senate | Nov. 7, 2023 | Joe, III Manchin | Self | CITY OF TOMBALL TEXAS | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
| Senate | Nov. 7, 2023 | Joe, III Manchin | Self | CITY OF TOMBALL TEXAS | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
| Senate | Sep. 16, 2025 | John Boozman | Joint | iShares Agency Bond ETF | SALE (PARTIAL) | $1,001 - $15,000 | AGZ | ▼ -0.22% | View |
| Senate | Jun. 24, 2024 | John Boozman | Joint | DEAN MID CAP VALUE FUND | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
| Senate | Sep. 16, 2025 | John Boozman | Joint | iShares MBS ETF | SALE (PARTIAL) | $1,001 - $15,000 | MBB | ▼ -0.63% | View |
| Senate | Nov. 7, 2023 | John Boozman | Self | Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | JMBS | ▲ +3.15% | View |
| Senate | Nov. 7, 2023 | John Boozman | Self | iShares Agency Bond ETF | SALE (PARTIAL) | $1,001 - $15,000 | AGZ | ▲ +2.15% | View |
| Senate | Nov. 7, 2023 | John Boozman | Self | iShares MBS ETF | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | MBB | ▲ +3.74% | View |
| Senate | Nov. 8, 2023 | John Boozman | Self | iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | TLH | ▲ +1.58% | View |
| Senate | Nov. 7, 2023 | John Boozman | Self | Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bo | SALE (PARTIAL) | $1,001 - $15,000 | GIGB | ▲ +2.38% | View |
| Senate | Apr. 13, 2023 | John Boozman | THE ADVISORS INNER CIRCLE FUND WESTWOOD GLOBAL EQUITY FUND | SALE | $1,001 - $15,000 | WWGEX | — | View | |
| Senate | Apr. 13, 2023 | John Boozman | SPDR S&P Regional Banking ETF | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | KRE | ▲ +10.57% | View | |
| Senate | Jun. 21, 2023 | John Boozman | FRANKLIN FTSE JAPAN ETF | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | FLJP | ▲ +21.91% | View | |
| Senate | Nov. 7, 2023 | John Boozman | Self | 20+ Year Treas Bond Ishares ETF | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | TLT | ▼ -0.86% | View |
| Senate | Sep. 6, 2024 | John Boozman | Joint | Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bo | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | GIGB | ▲ +2.38% | View |
Last updated: Dec 20, 01:51