Congress Trades
Latest disclosures
| Chamber | Transaction Date | Member ▼ | Owner | Asset | Action | Amount | Ticker | Δ Since Trade | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senate | Dec. 17, 2021 | Shelley Moore Capito | Spouse | Citigroup, Inc. Common Stock | SALE (PARTIAL) | $1,001 - $15,000 | C | ▲ +70.02% | 
| Senate | Nov. 13, 2018 | Shelley Moore Capito | Spouse | Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | SHECY | ▲ +78.15% | 
| Senate | Jun. 12, 2023 | Shelley Moore Capito | Spouse | Microsoft Corporation - Common Stock | SALE (PARTIAL) | $15,001 - $50,000 | MSFT | ▲ +56.04% | 
| Senate | Feb. 24, 2022 | Shelley Moore Capito | Spouse | Apple Inc. - Common Stock | SALE (PARTIAL) | $1,001 - $15,000 | AAPL | ▲ +66.14% | 
| Senate | Feb. 24, 2022 | Shelley Moore Capito | Spouse | L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | SALE (PARTIAL) | $1,001 - $15,000 | LHX | ▲ +26.54% | 
| Senate | Sep. 27, 2023 | Shelley Moore Capito | Spouse | S&P Global Inc | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | SPGI | ▲ +34.20% | 
| Senate | Apr. 24, 2018 | Shelley Moore Capito | Spouse | Harris Corporation | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | HRS | — | 
| Senate | Jul. 17, 2024 | Shelley Moore Capito | Spouse | Exxon Mobil Corp | SALE (PARTIAL) | $1,001 - $15,000 | XOM | ▼ -2.79% | 
| Senate | Apr. 5, 2018 | Shelley Moore Capito | Spouse | Aflac Incorporated | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | AFL | ▲ +145.29% | 
| Senate | Jul. 26, 2021 | Shelley Moore Capito | Spouse | Microsoft Corporation - Common Stock | SALE (PARTIAL) | $1,001 - $15,000 | MSFT | ▲ +79.14% | 
| Senate | May. 26, 2022 | Shelley Moore Capito | Spouse | NextEra Energy, Inc. Common Stock | SALE (PARTIAL) | $1,001 - $15,000 | NEE | ▲ +8.48% | 
| Senate | Apr. 24, 2018 | Shelley Moore Capito | Spouse | Chesapeake Energy Corporation | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | CHK | ▲ +81.06% | 
| Senate | Jun. 17, 2022 | Shelley Moore Capito | Spouse | Intel Corporation - Common Stock | SALE (PARTIAL) | $1,001 - $15,000 | INTC | ▲ +8.17% | 
| Senate | Jun. 17, 2022 | Shelley Moore Capito | Spouse | International Business Machines Corporat | SALE (PARTIAL) | $1,001 - $15,000 | IBM | ▲ +127.68% | 
| Senate | Dec. 12, 2018 | Shelley Moore Capito | Spouse | General Mills, Inc. | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | GIS | ▲ +20.88% | 
| Senate | Jun. 17, 2022 | Shelley Moore Capito | Spouse | Coca-Cola Company (The) Common Stock | SALE (PARTIAL) | $1,001 - $15,000 | KO | ▲ +15.93% | 
| Senate | Jun. 17, 2022 | Shelley Moore Capito | Spouse | Microsoft Corporation - Common Stock | SALE (PARTIAL) | $1,001 - $15,000 | MSFT | ▲ +109.09% | 
| Senate | Jun. 16, 2022 | Shelley Moore Capito | Spouse | Intel Corporation - Common Stock | SALE (FULL) | $15,001 - $50,000 | INTC | ▲ +7.10% | 
| Senate | May. 25, 2022 | Shelley Moore Capito | Spouse | WEC Energy Group, Inc. Common Stock | SALE (PARTIAL) | $1,001 - $15,000 | WEC | ▲ +5.59% | 
| Senate | Apr. 5, 2018 | Shelley Moore Capito | Spouse | WEC Energy Group, Inc. | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | WEC | ▲ +76.31% | 
| Senate | Apr. 24, 2018 | Shelley Moore Capito | Spouse | Morgan Stanley | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | MS | ▲ +209.03% | 
| Senate | Sep. 27, 2018 | Shelley Moore Capito | Spouse | Westinghouse Air Brake Technologies Corporation | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | WAB | ▲ +91.26% | 
| Senate | Sep. 27, 2018 | Shelley Moore Capito | Spouse | QUALCOMM Incorporated | SALE (PARTIAL) | $1,001 - $15,000 | QCOM | ▲ +152.27% | 
| Senate | Apr. 5, 2018 | Shelley Moore Capito | Spouse | Analog Devices, Inc. | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | ADI | ▲ +157.46% | 
| Senate | Aug. 25, 2021 | Shelley Moore Capito | Spouse | Apple Inc. - Common Stock | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | AAPL | ▲ +82.24% | 
| Senate | Apr. 5, 2018 | Shelley Moore Capito | Spouse | Illinois Tool Works Inc. | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | ITW | ▲ +53.68% | 
| Senate | Sep. 22, 2023 | Shelley Moore Capito | Spouse | Accenture Plc | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | ACN | ▼ -20.88% | 
| Senate | Jun. 16, 2022 | Shelley Moore Capito | Spouse | Ford Motor Company Common Stock | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | F | ▲ +16.71% | 
| Senate | Apr. 5, 2018 | Shelley Moore Capito | Spouse | AT&T Inc. | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | T | ▼ -9.27% | 
| Senate | Apr. 24, 2018 | Shelley Moore Capito | Spouse | Norfolk Southern Corporation | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | NSC | ▲ +109.96% | 
      Last updated: Oct 31, 21:00
        
    
      