Congress Trades
Latest disclosures
| Chamber | Transaction Date | Member | Owner | Asset ▲ | Action | Amount | Ticker | Δ Since Trade | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| House | Sep. 23, 2024 | Kevin Hern | Joint | Citigroup MTN 9/1/2026 | SALE (FULL) | $250,001 - $500,000 | — | — | View |
| House | Sep. 23, 2024 | Kevin Hern | Joint | Citigroup MTN 9/1/2026 | SALE (FULL) | $250,001 - $500,000 | — | — | View |
| House | Sep. 23, 2024 | Kevin Hern | Joint | Citigroup MTN 9/1/2026 | SALE (FULL) | $250,001 - $500,000 | — | — | View |
| House | Sep. 23, 2024 | Kevin Hern | Joint | Citigroup MTN 9/1/2026 | SALE (FULL) | $250,001 - $500,000 | — | — | View |
| House | Sep. 23, 2024 | Kevin Hern | Joint | Citigroup MTN 9/1/2026 | SALE (FULL) | $250,001 - $500,000 | — | — | View |
| House | Sep. 23, 2024 | Kevin Hern | Joint | Citigroup MTN 9/1/2026 | SALE (FULL) | $250,001 - $500,000 | — | — | View |
| House | Sep. 23, 2024 | Kevin Hern | Joint | Citigroup MTN 9/1/2026 | SALE (FULL) | $250,001 - $500,000 | — | — | View |
| House | Apr. 7, 2025 | Jefferson Shreve | Citizens Financial Group Inc | SALE | $15,001 - $50,000 | CFG | ▲ +69.89% | View | |
| Senate | May. 8, 2023 | Tommy Tuberville | Joint | Citizens Financial Group, Inc. Common Stock | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | CFG | ▲ +39.43% | View |
| Senate | Mar. 30, 2022 | Tommy Tuberville | Joint | Citizens Financial Group, Inc. Common Stock | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | CFG | ▲ +39.43% | View |
| Senate | Jun. 12, 2023 | Tommy Tuberville | Joint | Citizens Financial Group, Inc. Common Stock | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | CFG | ▲ +39.43% | View |
| Senate | Jan. 19, 2024 | Tommy Tuberville | Joint | Citizens Financial Group, Inc. Common Stock | SALE (FULL) | $15,001 - $50,000 | CFG | ▲ +39.43% | View |
| Senate | Dec. 11, 2023 | Mark R. Warner | Self | CITY OF ALEXANDRIA VIRGINIA | PURCHASE | $100,001 - $250,000 | — | — | View |
| Senate | Dec. 11, 2023 | Mark R. Warner | Self | CITY OF ALEXANDRIA VIRGINIA | PURCHASE | $100,001 - $250,000 | — | — | View |
| Senate | Dec. 11, 2023 | Mark R. Warner | Self | CITY OF ALEXANDRIA VIRGINIA | PURCHASE | $100,001 - $250,000 | — | — | View |
| Senate | Dec. 11, 2023 | Mark R. Warner | Self | CITY OF ALEXANDRIA VIRGINIA | PURCHASE | $100,001 - $250,000 | — | — | View |
| Senate | Dec. 11, 2023 | Mark R. Warner | Self | CITY OF ALEXANDRIA VIRGINIA | PURCHASE | $100,001 - $250,000 | — | — | View |
| Senate | Dec. 11, 2023 | Mark R. Warner | Self | CITY OF ALEXANDRIA VIRGINIA | PURCHASE | $100,001 - $250,000 | — | — | View |
| Senate | Dec. 11, 2023 | Mark R. Warner | Self | CITY OF ALEXANDRIA VIRGINIA | PURCHASE | $100,001 - $250,000 | — | — | View |
| Senate | Dec. 11, 2023 | Mark R. Warner | Self | CITY OF ALEXANDRIA VIRGINIA | PURCHASE | $100,001 - $250,000 | — | — | View |
| Senate | Dec. 11, 2023 | Mark R. Warner | Self | CITY OF ALEXANDRIA VIRGINIA | PURCHASE | $100,001 - $250,000 | — | — | View |
| Senate | Nov. 17, 2022 | Rick Scott | Self | CITY OF ATLANTA | SALE | $100,001 - $250,000 | — | — | View |
| Senate | Nov. 17, 2022 | Rick Scott | Spouse | CITY OF ATLANTA | SALE | $250,001 - $500,000 | — | — | View |
| Senate | Nov. 17, 2022 | Rick Scott | Self | CITY OF ATLANTA | SALE | $100,001 - $250,000 | — | — | View |
| Senate | Nov. 17, 2022 | Rick Scott | Self | CITY OF ATLANTA | SALE | $100,001 - $250,000 | — | — | View |
| Senate | Nov. 17, 2022 | Rick Scott | Spouse | CITY OF ATLANTA | SALE | $250,001 - $500,000 | — | — | View |
| Senate | Nov. 17, 2022 | Rick Scott | Self | CITY OF ATLANTA | SALE | $100,001 - $250,000 | — | — | View |
| Senate | Nov. 16, 2022 | Rick Scott | Spouse | CITY OF ATLANTA | PURCHASE | $250,001 - $500,000 | — | — | View |
| Senate | Nov. 17, 2022 | Rick Scott | Self | CITY OF ATLANTA | SALE | $100,001 - $250,000 | — | — | View |
| Senate | Nov. 17, 2022 | Rick Scott | Spouse | CITY OF ATLANTA | SALE | $250,001 - $500,000 | — | — | View |
Last updated: Dec 19, 23:48