Congress Trades
Latest disclosures
| Chamber | Transaction Date ▼ | Member | Owner | Asset | Action | Amount | Ticker | Δ Since Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| House | Apr. 14, 2025 | Gilbert Cisneros | Ingersoll Rand Inc | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | IR | ▲ +5.92% | |
| House | Apr. 14, 2025 | Gilbert Cisneros | Ferguson PLC | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | FERG | ▲ +52.00% | |
| Senate | Apr. 11, 2025 | Sheldon Whitehouse | Spouse | Starbucks Corporation - Common Stock | SALE (PARTIAL) | $1,001 - $15,000 | SBUX | ▲ +2.14% |
| Senate | Apr. 11, 2025 | Sheldon Whitehouse | Self | Starbucks Corp | SALE | $1,001 - $15,000 | SBUX | ▲ +2.14% |
| House | Apr. 11, 2025 | Scott H. Peters | Spouse | U.S Treasury Bills | SALE (PARTIAL) | $250,001 - $500,000 | — | |
| House | Apr. 11, 2025 | Scott H. Peters | Spouse | U.S Treasury Bills | SALE (PARTIAL) | $250,001 - $500,000 | — | |
| House | Apr. 11, 2025 | Richard W. Allen | Spouse | Thermo Fisher Scientific Inc | SALE | $15,001 - $50,000 | TMO | ▲ +34.21% |
| Senate | Apr. 11, 2025 | Scott H. Peters | Spouse | U.S Treasury Bills | SALE (PARTIAL) | $250,001 - $500,000 | — | |
| House | Apr. 11, 2025 | Rob Bresnahan | Western Digital Corporation - Common Stock | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | WDC | ▲ +382.88% | |
| House | Apr. 11, 2025 | Rob Bresnahan | Texas Instruments Inc | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | TXN | ▲ +10.49% | |
| House | Apr. 11, 2025 | Rob Bresnahan | Alphabet Inc | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | GOOGL | ▲ +82.46% | |
| House | Apr. 11, 2025 | Kelly Louise Morrison | Broadcom Inc | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | AVGO | ▲ +95.24% | |
| House | Apr. 11, 2025 | Jefferson Shreve | Amgen Inc | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | AMGN | ▲ +17.59% | |
| House | Apr. 11, 2025 | Scott H. Peters | Spouse | U.S Treasury Bills | SALE (PARTIAL) | $250,001 - $500,000 | — | |
| House | Apr. 11, 2025 | Scott H. Peters | Spouse | U.S Treasury Bills | SALE (PARTIAL) | $250,001 - $500,000 | — | |
| House | Apr. 11, 2025 | Jefferson Shreve | ConocoPhillips | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | COP | ▲ +3.10% | |
| House | Apr. 11, 2025 | Dan Newhouse | Spouse | Apple Inc | SALE | $1,001 - $15,000 | AAPL | ▲ +38.01% |
| House | Apr. 11, 2025 | Dan Newhouse | Spouse | Accenture PLC | SALE | $1,001 - $15,000 | ACN | ▼ -13.30% |
| House | Apr. 11, 2025 | Dan Newhouse | Spouse | Blackrock Inc | SALE | $1,001 - $15,000 | BLK | ▲ +24.48% |
| House | Apr. 11, 2025 | Dan Newhouse | Spouse | Alphabet Inc | SALE | $1,001 - $15,000 | GOOGL | ▲ +82.46% |
| House | Apr. 11, 2025 | Dan Newhouse | Spouse | EVERGY Inc | SALE | $1,001 - $15,000 | EVRG | ▲ +16.27% |
| House | Apr. 11, 2025 | Dan Newhouse | Spouse | Elevance Health Inc | SALE | $1,001 - $15,000 | ELV | ▼ -25.51% |
| House | Apr. 11, 2025 | Dan Newhouse | Spouse | Visa Inc | SALE | $1,001 - $15,000 | V | ▲ +1.64% |
| House | Apr. 11, 2025 | Dan Newhouse | Spouse | Verizon Communications Inc | SALE | $1,001 - $15,000 | VZ | ▼ -6.70% |
| House | Apr. 11, 2025 | Dan Newhouse | Spouse | Fiserv Inc | SALE | $1,001 - $15,000 | FI | ▼ -69.35% |
| House | Apr. 11, 2025 | Dan Newhouse | Spouse | Amazon.com Inc | SALE | $1,001 - $15,000 | AMZN | ▲ +32.09% |
| House | Apr. 11, 2025 | Dan Newhouse | Spouse | Essential Utilities Inc | SALE | $1,001 - $15,000 | WTRG | ▼ -0.74% |
| House | Apr. 11, 2025 | Dan Newhouse | Spouse | V.F. Corp | SALE | $1,001 - $15,000 | VFC | ▲ +38.97% |
| House | Apr. 11, 2025 | Dan Newhouse | Spouse | Unitedhealth Group Inc | SALE | $1,001 - $15,000 | UNH | ▼ -43.44% |
| House | Apr. 11, 2025 | Dan Newhouse | Spouse | Union Pacific Corp | SALE | $1,001 - $15,000 | UNP | ▲ +2.27% |
Last updated: Nov 13, 00:19