Congress Trades
Latest disclosures
| Chamber | Transaction Date | Member | Owner | Asset | Action ▲ | Amount | Ticker | Δ Since Trade | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senate | May. 10, 2024 | Tommy Tuberville | Joint | Cleveland-Cliffs Inc (2) | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
| Senate | May. 7, 2024 | Tommy Tuberville | Joint | Barrick Gold Corp | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
| Senate | May. 10, 2024 | Tommy Tuberville | Joint | Cleveland-Cliffs Inc (3) | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
| Senate | May. 8, 2024 | Tommy Tuberville | Joint | Barrick Gold Corp (2) | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
| Senate | May. 9, 2024 | Tommy Tuberville | Joint | KeyCorp | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
| Senate | Oct. 20, 2022 | Rick Scott | Spouse | ALABAMA HIGHWAY FINANCE AUTHORITY | PURCHASE | $500,001 - $1,000,000 | — | — | View |
| House | Apr. 3, 2025 | Marjorie Taylor Greene | The Southern Co | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | SO | ▼ -6.75% | View | |
| Senate | May. 22, 2024 | Rick Scott | Self | HARRIS COUNTY TOLL ROAD AUTHORITY | PURCHASE | $500,001 - $1,000,000 | — | — | View |
| Senate | May. 22, 2024 | Rick Scott | Spouse | HARRIS COUNTY TOLL ROAD AUTHORITY | PURCHASE | $250,001 - $500,000 | — | — | View |
| House | May. 1, 2024 | Michael T. McCaul | COUNTY OF MIAMI DADE | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | — | View | |
| House | Mar. 10, 2025 | David J. Taylor | JPMorgan Chase & Co | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | JPM | ▲ +36.75% | View | |
| Senate | May. 22, 2024 | Rick Scott | Self | HARRIS COUNTY TOLL ROAD AUTHORITY | PURCHASE | $100,001 - $250,000 | — | — | View |
| Senate | Sep. 28, 2023 | Markwayne Mullin | Joint | MACOMB INTERMEDIATE SCHOOL DISTRICT | PURCHASE | $50,001 - $100,000 | — | — | View |
| Senate | May. 22, 2024 | Rick Scott | Spouse | HARRIS COUNTY TOLL ROAD AUTHORITY | PURCHASE | $500,001 - $1,000,000 | — | — | View |
| Senate | Jun. 15, 2023 | Tommy Tuberville | Self | CME SOYBEAN OIL | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
| House | May. 2, 2025 | Ro Khanna | GE VERNOVA INC | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | GEV | ▲ +64.88% | View | |
| House | Feb. 5, 2025 | David J. Taylor | Installed Building Products Inc | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | IBP | ▲ +37.95% | View | |
| House | May. 30, 2025 | Sheri Biggs | Spouse | US Treasury Note 2/15/2026 | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
| Senate | Aug. 31, 2023 | James Vance | Self | NARYA CAPITAL FUND II LP | PURCHASE | $100,001 - $250,000 | — | — | View |
| Senate | Mar. 14, 2024 | Rick Scott | Self | UNIVERSITY OF MARYLAND | PURCHASE | $500,001 - $1,000,000 | — | — | View |
| Senate | Mar. 14, 2024 | Rick Scott | Spouse | UNIVERSITY OF MARYLAND | PURCHASE | $250,001 - $500,000 | — | — | View |
| Senate | Mar. 20, 2024 | Rick Scott | Self | NEW JERSEY STATE TURNPIKE AUTHORITY | PURCHASE | $500,001 - $1,000,000 | — | — | View |
| Senate | Aug. 21, 2023 | Tommy Tuberville | Self | CME CORN | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
| Senate | Mar. 14, 2024 | Rick Scott | Self | UNIVERSITY OF MARYLAND | PURCHASE | $500,001 - $1,000,000 | — | — | View |
| Senate | Oct. 17, 2023 | Tommy Tuberville | Joint | Monster Beverage Corporation - Common Stock | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | MNST | ▲ +50.57% | View |
| Senate | Mar. 20, 2024 | Rick Scott | Self | NEW JERSEY STATE TURNPIKE AUTHORITY | PURCHASE | $500,001 - $1,000,000 | — | — | View |
| Senate | Mar. 27, 2024 | Rick Scott | Self | OHIO WATER DEVELOPMENT AUTHORITY | PURCHASE | $500,001 - $1,000,000 | — | — | View |
| House | Mar. 7, 2025 | April McClain Delaney | Jones Lang LaSalle Inc | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | JLL | ▲ +34.79% | View | |
| Senate | Mar. 1, 2024 | Richard Blumenthal | Spouse | IRENIC CAPITAL EVERGREEN US FUND LP | PURCHASE | $100,001 - $250,000 | — | — | View |
| House | Oct. 22, 2025 | Donald S. Beyer | Joint | Connecticut St SPL Tax 5.00% 01/01/37 | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
Last updated: Dec 19, 17:52