Congress Trades
Latest disclosures
| Chamber | Transaction Date | Member | Owner | Asset | Action | Amount ▲ | Ticker | Δ Since Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senate | Sep. 18, 2023 | Tommy Tuberville | Joint | Paramount Global - Class B Common Stock | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | PARA | ▼ -18.82% |
| Senate | Jun. 1, 2018 | David Perdue | Joint | America's Car-Mart, Inc. | SALE (PARTIAL) | $1,001 - $15,000 | CRMT | ▼ -64.38% |
| House | Jul. 31, 2024 | Austin Scott | Spouse | Plug Power Inc | SALE | $1,001 - $15,000 | PLUG | ▲ +8.74% |
| House | May. 23, 2025 | Austin Scott | Spouse | GE VERNOVA INC | SALE | $1,001 - $15,000 | GEV | ▲ +24.69% |
| House | Mar. 4, 2025 | Austin Scott | Spouse | Ford Motor Co | SALE | $1,001 - $15,000 | F | ▲ +45.23% |
| House | Jun. 17, 2025 | Lisa McClain | Spouse | American Express Co | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | AXP | ▲ +24.04% |
| House | Jul. 10, 2025 | Lisa McClain | Spouse | Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | SE | ▲ +5.68% |
| House | Jun. 17, 2025 | Lisa McClain | Spouse | HealthEquity, Inc. - Common Stock | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | HQY | ▼ -5.19% |
| House | Aug. 25, 2025 | Sheri Biggs | Spouse | US Treasury Note 11/15/2025 | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | |
| Senate | Apr. 16, 2020 | David Perdue | Joint | Merck & Co., Inc. | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | MRK | ▲ +8.47% |
| House | Jul. 16, 2025 | Lisa McClain | Spouse | Agilent Technologies Inc | SALE | $1,001 - $15,000 | A | ▲ +27.90% |
| Senate | Jun. 6, 2018 | Sheldon Whitehouse | Spouse | PayPal Holdings, Inc. | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | PYPL | ▼ -18.96% |
| House | Jun. 2, 2025 | Sheri Biggs | Spouse | Apollo Debt Solutions BDC Class S | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | |
| House | Jul. 9, 2025 | Gilbert Cisneros | PTC Inc | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | PTC | ▼ -5.28% | |
| Senate | Apr. 14, 2020 | David Perdue | Joint | News Corporation | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | NWS | ▲ +215.77% |
| Senate | Sep. 12, 2022 | Tommy Tuberville | Joint | Ford Motor Company Common Stock | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | F | ▼ -14.77% |
| Senate | Jan. 19, 2024 | Tommy Tuberville | Joint | International Business Machines Corporation Common | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | IBM | ▲ +80.78% |
| Senate | Jun. 13, 2018 | Sheldon Whitehouse | Self | ON Semiconductor Corporation | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | ON | ▲ +103.77% |
| House | Jun. 11, 2025 | Lisa McClain | Spouse | AGCO Corp | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | AGCO | ▲ +6.16% |
| Senate | Jan. 19, 2024 | Tommy Tuberville | Joint | AbbVie Inc. Common Stock | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | ABBV | ▲ +38.35% |
| Senate | Apr. 6, 2020 | David Perdue | Joint | TC Energy Corporation | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | TRP | ▲ +23.53% |
| House | Jul. 25, 2025 | Julie Johnson | Joint | Packaging Corp Of America | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | PKG | ▼ -4.19% |
| Senate | Apr. 7, 2020 | Sheldon Whitehouse | Self | Otis Worldwide Corporation | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | OTIS | ▲ +108.88% |
| Senate | Jul. 18, 2018 | Pat Roberts | Spouse | Target Corporation | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | TGT | ▲ +22.68% |
| House | Jul. 25, 2025 | Julie Johnson | Joint | Parker-Hannifin Corp | SALE | $1,001 - $15,000 | PH | ▲ +5.37% |
| Senate | Apr. 16, 2020 | David Perdue | Joint | BP p.l.c. | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | BP | ▲ +61.49% |
| Senate | Apr. 3, 2020 | David Perdue | Joint | Oracle Corporation | SALE (PARTIAL) | $1,001 - $15,000 | ORCL | ▲ +429.15% |
| Senate | Oct. 4, 2022 | Tommy Tuberville | Joint | Marathon Oil Corporation Common Stock | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | MRO | ▲ +7.74% |
| Senate | Jun. 13, 2018 | Sheldon Whitehouse | Joint | The Kraft Heinz Company | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | KHC | ▼ -58.98% |
| Senate | Jan. 18, 2022 | Thomas R. Carper | Spouse | Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capita | SALE (PARTIAL) | $1,001 - $15,000 | HASI | ▼ -34.33% |
Last updated: Oct 30, 16:50