Congress Trades
Latest disclosures
| Chamber | Transaction Date | Member | Owner | Asset ▼ | Action | Amount | Ticker | Δ Since Trade | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| House | Nov. 19, 2024 | Earl Blumenauer | Spouse | US Treasu NT 4.625%02/26 | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
| House | Nov. 19, 2024 | Earl Blumenauer | Spouse | US Treasu NT 4.625%02/26 | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
| House | Nov. 19, 2024 | Earl Blumenauer | Spouse | US Treasu NT 4.625%02/26 | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
| House | Nov. 19, 2024 | Earl Blumenauer | Spouse | US Treasu NT 4.625%02/26 | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
| House | Oct. 21, 2024 | Earl Blumenauer | Spouse | US Treasu Nt 4.125% UST Due 03/31/29 | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
| House | Oct. 21, 2024 | Earl Blumenauer | Spouse | US Treasu Nt 4.125% UST Due 03/31/29 | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
| House | Oct. 21, 2024 | Earl Blumenauer | Spouse | US Treasu Nt 4.125% UST Due 03/31/29 | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
| House | Oct. 21, 2024 | Earl Blumenauer | Spouse | US Treasu Nt 4.125% UST Due 03/31/29 | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
| House | Oct. 21, 2024 | Earl Blumenauer | Spouse | US Treasu Nt 4.125% UST Due 03/31/29 | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
| House | Oct. 21, 2024 | Earl Blumenauer | Spouse | US Treasu Nt 4.125% UST Due 03/31/29 | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
| House | Oct. 21, 2024 | Earl Blumenauer | Spouse | US Treasu Nt 4.125% UST Due 03/31/29 | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
| House | Oct. 21, 2024 | Earl Blumenauer | Spouse | US Treasu Nt 4.125% UST Due 03/31/29 | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
| House | Oct. 21, 2024 | Earl Blumenauer | Spouse | US Treasu Nt 4.125% UST Due 03/31/29 | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
| House | Oct. 21, 2024 | Earl Blumenauer | Spouse | US Treasu Nt 4.125% UST Due 03/31/29 | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
| House | May. 16, 2024 | Kevin Hern | Joint | US Treas Bills 05/16/2024 | SALE (FULL) | $500,001 - $1,000,000 | — | — | View |
| House | May. 16, 2024 | Kevin Hern | Joint | US Treas Bills 05/16/2024 | SALE (FULL) | $500,001 - $1,000,000 | — | — | View |
| House | May. 16, 2024 | Kevin Hern | Joint | US Treas Bills 05/16/2024 | SALE (FULL) | $500,001 - $1,000,000 | — | — | View |
| House | May. 16, 2024 | Kevin Hern | Joint | US Treas Bills 05/16/2024 | SALE (FULL) | $500,001 - $1,000,000 | — | — | View |
| House | May. 16, 2024 | Kevin Hern | Joint | US Treas Bills 05/16/2024 | SALE (FULL) | $500,001 - $1,000,000 | — | — | View |
| House | May. 16, 2024 | Kevin Hern | Joint | US Treas Bills 05/16/2024 | SALE (FULL) | $500,001 - $1,000,000 | — | — | View |
| House | May. 16, 2024 | Kevin Hern | Joint | US Treas Bills 05/16/2024 | SALE (FULL) | $500,001 - $1,000,000 | — | — | View |
| House | May. 16, 2024 | Kevin Hern | Joint | US Treas Bills 05/16/2024 | SALE (FULL) | $500,001 - $1,000,000 | — | — | View |
| House | May. 16, 2024 | Kevin Hern | Joint | US Treas Bills 05/16/2024 | SALE (FULL) | $500,001 - $1,000,000 | — | — | View |
| House | May. 16, 2024 | Kevin Hern | Joint | US Treas Bills 05/16/2024 | SALE (FULL) | $500,001 - $1,000,000 | — | — | View |
| House | Aug. 21, 2025 | Steve Cohen | US Treas Bill Maturity 2/19/2026 | PURCHASE | $1,000,001 - $5,000,000 | — | — | View | |
| House | Aug. 21, 2025 | Steve Cohen | US Treas Bill Maturity 2/19/2026 | PURCHASE | $1,000,001 - $5,000,000 | — | — | View | |
| House | Aug. 21, 2025 | Steve Cohen | US Treas Bill Maturity 2/19/2026 | PURCHASE | $1,000,001 - $5,000,000 | — | — | View | |
| House | Aug. 21, 2025 | Steve Cohen | US Treas Bill Maturity 2/19/2026 | PURCHASE | $1,000,001 - $5,000,000 | — | — | View | |
| House | Aug. 21, 2025 | Steve Cohen | US Treas Bill Maturity 2/19/2026 | PURCHASE | $1,000,001 - $5,000,000 | — | — | View | |
| House | Aug. 21, 2025 | Steve Cohen | US Treas Bill Maturity 2/19/2026 | PURCHASE | $1,000,001 - $5,000,000 | — | — | View |
Last updated: Dec 19, 13:21