Congress Trades
Latest disclosures
| Chamber | Transaction Date | Member | Owner | Asset ▲ | Action | Amount | Ticker | Δ Since Trade | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senate | May. 7, 2024 | Tommy Tuberville | Joint | Cameco Corp | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
| Senate | May. 7, 2024 | Tommy Tuberville | Joint | Cameco Corp | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
| Senate | May. 7, 2024 | Tommy Tuberville | Joint | Cameco Corp | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
| Senate | May. 7, 2024 | Tommy Tuberville | Joint | Cameco Corp | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
| Senate | May. 7, 2024 | Tommy Tuberville | Joint | Cameco Corp | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
| Senate | May. 7, 2024 | Tommy Tuberville | Joint | Cameco Corp | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
| House | Nov. 18, 2025 | Gilbert Ray Cisneros | Cameco Corp | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | CCJ | ▲ +6.57% | View | |
| Senate | May. 7, 2024 | Tommy Tuberville | Joint | Cameco Corp | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
| Senate | May. 7, 2024 | Tommy Tuberville | Joint | Cameco Corp | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
| House | Oct. 17, 2025 | Gilbert Ray Cisneros | Cameco Corp | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | CCJ | ▲ +1.14% | View | |
| Senate | May. 7, 2024 | Tommy Tuberville | Joint | Cameco Corp | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
| Senate | May. 7, 2024 | Tommy Tuberville | Joint | Cameco Corp | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
| Senate | May. 7, 2024 | Tommy Tuberville | Joint | Cameco Corporation Common Stock | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | CCJ | ▲ +65.53% | View |
| Senate | Apr. 3, 2024 | Tommy Tuberville | Joint | Cameco Corporation Common Stock | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | CCJ | ▲ +65.53% | View |
| House | Feb. 25, 2025 | Robert P. Bresnahan | Campbell Soup Co | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | CPB | ▼ -31.13% | View | |
| House | Feb. 6, 2025 | William R. Keating | Campbell Soup Co | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | CPB | ▼ -23.45% | View | |
| House | Jul. 25, 2025 | Ro Khanna | Campbell Soup Co | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | CPB | ▼ -12.16% | View | |
| House | Jun. 17, 2025 | Lisa C. McClain | Spouse | Campbell Soup Company Common Stock | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | CPB | ▼ -9.84% | View |
| Senate | Feb. 8, 2024 | Markwayne Mullin | Joint | CANADIAN COUNTY EDUCATIONAL FACILITIES AUTHORITY | PURCHASE | $50,001 - $100,000 | — | — | View |
| Senate | Jan. 3, 2024 | Markwayne Mullin | Joint | CANADIAN COUNTY EDUCATIONAL FACILITIES AUTHORITY | PURCHASE | $100,001 - $250,000 | — | — | View |
| Senate | Jan. 3, 2024 | Markwayne Mullin | Joint | CANADIAN COUNTY EDUCATIONAL FACILITIES AUTHORITY | PURCHASE | $100,001 - $250,000 | — | — | View |
| Senate | Feb. 8, 2024 | Markwayne Mullin | Joint | CANADIAN COUNTY EDUCATIONAL FACILITIES AUTHORITY | PURCHASE | $50,001 - $100,000 | — | — | View |
| Senate | Feb. 8, 2024 | Markwayne Mullin | Joint | CANADIAN COUNTY EDUCATIONAL FACILITIES AUTHORITY | PURCHASE | $50,001 - $100,000 | — | — | View |
| Senate | Feb. 8, 2024 | Markwayne Mullin | Joint | CANADIAN COUNTY EDUCATIONAL FACILITIES AUTHORITY | PURCHASE | $50,001 - $100,000 | — | — | View |
| Senate | Jan. 3, 2024 | Markwayne Mullin | Joint | CANADIAN COUNTY EDUCATIONAL FACILITIES AUTHORITY | PURCHASE | $100,001 - $250,000 | — | — | View |
| Senate | Feb. 8, 2024 | Markwayne Mullin | Joint | CANADIAN COUNTY EDUCATIONAL FACILITIES AUTHORITY | PURCHASE | $50,001 - $100,000 | — | — | View |
| Senate | Jan. 3, 2024 | Markwayne Mullin | Joint | CANADIAN COUNTY EDUCATIONAL FACILITIES AUTHORITY | PURCHASE | $100,001 - $250,000 | — | — | View |
| Senate | Feb. 8, 2024 | Markwayne Mullin | Joint | CANADIAN COUNTY EDUCATIONAL FACILITIES AUTHORITY | PURCHASE | $50,001 - $100,000 | — | — | View |
| Senate | Feb. 8, 2024 | Markwayne Mullin | Joint | CANADIAN COUNTY EDUCATIONAL FACILITIES AUTHORITY | PURCHASE | $50,001 - $100,000 | — | — | View |
| Senate | Jan. 3, 2024 | Markwayne Mullin | Joint | CANADIAN COUNTY EDUCATIONAL FACILITIES AUTHORITY | PURCHASE | $100,001 - $250,000 | — | — | View |
Last updated: Dec 19, 11:34