Congress Trades
Latest disclosures
| Chamber | Transaction Date | Member | Owner | Asset ▼ | Action | Amount | Ticker | Δ Since Trade | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| House | Dec. 16, 2024 | Marjorie Taylor Greene | US Treasury Bill | PURCHASE | $100,001 - $250,000 | — | — | View | |
| House | Sep. 19, 2024 | Thomas R. Suozzi | US Treasury Bill | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View | |
| House | Dec. 16, 2024 | Marjorie Taylor Greene | US Treasury Bill | PURCHASE | $100,001 - $250,000 | — | — | View | |
| House | Oct. 2, 2025 | Thomas R. Suozzi | US Treasury Bill | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | — | View | |
| House | Sep. 19, 2024 | Thomas R. Suozzi | US Treasury Bill | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View | |
| House | Jun. 7, 2024 | Earl Blumenauer | Spouse | US Treasury 5.375%02/31UST Bond | SALE (FULL) | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
| House | Jun. 7, 2024 | Earl Blumenauer | Spouse | US Treasury 5.375%02/31UST Bond | SALE (FULL) | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
| House | Jun. 7, 2024 | Earl Blumenauer | Spouse | US Treasury 5.375%02/31UST Bond | SALE (FULL) | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
| House | Jun. 7, 2024 | Earl Blumenauer | Spouse | US Treasury 5.375%02/31UST Bond | SALE (FULL) | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
| House | Jun. 7, 2024 | Earl Blumenauer | Spouse | US Treasury 5.375%02/31UST Bond | SALE (FULL) | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
| House | Jun. 7, 2024 | Earl Blumenauer | Spouse | US Treasury 5.375%02/31UST Bond | SALE (FULL) | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
| House | Jun. 7, 2024 | Earl Blumenauer | Spouse | US Treasury 5.375%02/31UST Bond | SALE (FULL) | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
| House | Jun. 7, 2024 | Earl Blumenauer | Spouse | US Treasury 5.375%02/31UST Bond | SALE (FULL) | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
| House | Jun. 7, 2024 | Earl Blumenauer | Spouse | US Treasury 5.375%02/31UST Bond | SALE (FULL) | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
| House | Jun. 7, 2024 | Earl Blumenauer | Spouse | US Treasury 5.375%02/31UST Bond | SALE (FULL) | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
| House | Nov. 19, 2024 | Earl Blumenauer | Spouse | US Treasur NT 4%01/27 | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
| House | Nov. 19, 2024 | Earl Blumenauer | Spouse | US Treasur NT 4%01/27 | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
| House | Nov. 19, 2024 | Earl Blumenauer | Spouse | US Treasur NT 4%01/27 | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
| House | Nov. 19, 2024 | Earl Blumenauer | Spouse | US Treasur NT 4%01/27 | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
| House | Nov. 19, 2024 | Earl Blumenauer | Spouse | US Treasur NT 4%01/27 | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
| House | Nov. 19, 2024 | Earl Blumenauer | Spouse | US Treasur NT 4%01/27 | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
| House | Nov. 19, 2024 | Earl Blumenauer | Spouse | US Treasur NT 4%01/27 | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
| House | Nov. 19, 2024 | Earl Blumenauer | Spouse | US Treasur NT 4%01/27 | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
| House | Nov. 19, 2024 | Earl Blumenauer | Spouse | US Treasur NT 4%01/27 | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
| House | May. 17, 2024 | Earl Blumenauer | Spouse | US Treasur Nt 3.625% Due 03/31/30 | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
| House | May. 17, 2024 | Earl Blumenauer | Spouse | US Treasur Nt 3.625% Due 03/31/30 | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
| House | May. 17, 2024 | Earl Blumenauer | Spouse | US Treasur Nt 3.625% Due 03/31/30 | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
| House | May. 17, 2024 | Earl Blumenauer | Spouse | US Treasur Nt 3.625% Due 03/31/30 | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
| House | May. 17, 2024 | Earl Blumenauer | Spouse | US Treasur Nt 3.625% Due 03/31/30 | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
| House | May. 17, 2024 | Earl Blumenauer | Spouse | US Treasur Nt 3.625% Due 03/31/30 | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
Last updated: Dec 19, 12:24