Congress Trades
Latest disclosures
| Chamber | Transaction Date | Member | Owner | Asset | Action ▼ | Amount | Ticker | Δ Since Trade | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senate | Apr. 4, 2024 | Tina Smith | Spouse | Insulet Corporation - Common Stock | SALE (PARTIAL) | $50,001 - $100,000 | PODD | ▲ +14.85% | View |
| House | May. 6, 2025 | Gilbert Ray Cisneros | ICU Medical, Inc. - Common Stock | SALE (PARTIAL) | $1,001 - $15,000 | ICUI | ▲ +6.10% | View | |
| Senate | Jan. 3, 2024 | Tommy Tuberville | Joint | Eli Lilly and Company Common Stock | SALE (PARTIAL) | $15,001 - $50,000 | LLY | ▲ +25.73% | View |
| Senate | Jun. 4, 2024 | John Boozman | Joint | SPDR MidCap Trust Series I | SALE (PARTIAL) | $1,001 - $15,000 | MDY | ▲ +0.19% | View |
| Senate | Jan. 3, 2024 | Tommy Tuberville | Joint | Union Pacific Corporation Common Stock | SALE (PARTIAL) | $15,001 - $50,000 | UNP | ▲ +0.76% | View |
| House | Jul. 16, 2025 | Suzan K. DelBene | Joint | Wisconsin ST Go BDS Ser. 2025 A | SALE (PARTIAL) | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
| House | Mar. 19, 2025 | Suzan K. DelBene | Joint | New York NY City Transitional Fin 5.00% Due Feb 1, 2032 | SALE (PARTIAL) | $250,001 - $500,000 | — | — | View |
| Senate | Sep. 17, 2025 | John Boozman | Joint | Micron Technology | SALE (PARTIAL) | $1,001 - $15,000 | MU | ▲ +48.27% | View |
| Senate | Jun. 12, 2024 | Markwayne Mullin | Joint | Nike, Inc. Common Stock | SALE (PARTIAL) | $15,001 - $50,000 | NKE | ▼ -15.17% | View |
| Senate | Oct. 16, 2023 | Tommy Tuberville | Joint | CSX Corporation - Common Stock | SALE (PARTIAL) | $1,001 - $15,000 | CSX | ▲ +6.86% | View |
| Senate | Sep. 17, 2024 | Sheldon Whitehouse | Self | Amgen Inc | SALE (PARTIAL) | $1,001 - $15,000 | AMGN | ▲ +18.82% | View |
| Senate | Dec. 22, 2023 | Markwayne Mullin | Self | Hubbell Inc Common Stock | SALE (PARTIAL) | $1,001 - $15,000 | HUBB | ▼ -2.59% | View |
| Senate | Jan. 5, 2023 | Tommy Tuberville | Joint | United States Steel Corporation Common Stock | SALE (PARTIAL) | $15,001 - $50,000 | X | ▲ +40.47% | View |
| Senate | Dec. 18, 2023 | Shelley Moore Capito | Spouse | Coca-Cola Company | SALE (PARTIAL) | $1,001 - $15,000 | KO | ▲ +11.82% | View |
| Senate | Sep. 18, 2025 | Shelley Moore Capito | Spouse | Apple Inc | SALE (PARTIAL) | $15,001 - $50,000 | AAPL | ▲ +17.19% | View |
| Senate | Dec. 22, 2023 | Markwayne Mullin | Self | FirstCash Holdings, Inc. - Common Stock | SALE (PARTIAL) | $1,001 - $15,000 | FCFS | ▲ +44.70% | View |
| House | Jul. 16, 2025 | Suzan K. DelBene | Joint | Illinois ST Sales Tax Rev JR Oblig 4.00% Due Jun 15, 2030 | SALE (PARTIAL) | $50,001 - $100,000 | — | — | View |
| Senate | Sep. 4, 2025 | Sheldon Whitehouse | Self | Microsoft Corp | SALE (PARTIAL) | $15,001 - $50,000 | MSFT | ▼ -4.88% | View |
| House | Feb. 9, 2023 | Darrell Issa | Treasury Bill CUSIP 912796YN3 due 4/6/23 | SALE (PARTIAL) | $5,000,001 - $25,000,000 | — | — | View | |
| House | Jul. 16, 2025 | Suzan K. DelBene | Joint | Honolulu HI City & 4%32 Go Utx Due 10/01/32 | SALE (PARTIAL) | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
| Senate | Jun. 22, 2023 | Shelley Moore Capito | Spouse | Microsoft Corporation - Common Stock | SALE (PARTIAL) | $1,001 - $15,000 | MSFT | ▲ +8.33% | View |
| Senate | Feb. 4, 2025 | Shelley Moore Capito | Spouse | Microsoft Corp | SALE (PARTIAL) | $1,001 - $15,000 | MSFT | ▲ +17.17% | View |
| Senate | Dec. 22, 2023 | Markwayne Mullin | Self | Celsius Holdings Inc | SALE (PARTIAL) | $1,001 - $15,000 | CELH | ▲ +37.63% | View |
| Senate | Dec. 22, 2023 | Markwayne Mullin | Self | PayPal Holdings, Inc. - Common Stock | SALE (PARTIAL) | $1,001 - $15,000 | PYPL | ▼ -30.80% | View |
| House | Mar. 19, 2025 | Suzan K. DelBene | Joint | New York New Y CI 2.6% Mult HSG Due 05/01/26 | SALE (PARTIAL) | $250,001 - $500,000 | — | — | View |
| House | Jul. 16, 2025 | Suzan K. DelBene | Joint | New York N Y City Transitional Fin 5.00 % Due Feb 1, 2032 | SALE (PARTIAL) | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
| Senate | Apr. 14, 2025 | Sheldon Whitehouse | Spouse | Nvidia Corp | SALE (PARTIAL) | $15,001 - $50,000 | NVDA | ▲ +64.76% | View |
| Senate | Dec. 22, 2023 | Markwayne Mullin | Self | Insulet Corp | SALE (PARTIAL) | $1,001 - $15,000 | PODD | ▲ +14.85% | View |
| House | Mar. 19, 2025 | Suzan K. DelBene | Joint | Oklahoma City Okla Go BDS Ser. 2023 4.00% Due Mar 1, 2035 | SALE (PARTIAL) | $100,001 - $250,000 | — | — | View |
| Senate | Oct. 29, 2025 | Shelley Moore Capito | Spouse | Intl Business Machines | SALE (PARTIAL) | $15,001 - $50,000 | IBM | ▼ -0.09% | View |
Last updated: Dec 8, 14:16