Congress Trades
Latest disclosures
| Chamber | Transaction Date | Member ▲ | Owner | Asset | Action | Amount | Ticker | Δ Since Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| House | Jul. 26, 2024 | Earl Blumenauer | US Treasury Bill Due 09/17/24 | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | ||
| House | Jul. 12, 2024 | Earl Blumenauer | Spouse | US Treasury Bill Due 06/12/25 | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | |
| House | Apr. 4, 2024 | Earl Blumenauer | Spouse | McKesson Corporation Common Stock | SALE (PARTIAL) | $15,001 - $50,000 | MCK | ▲ +51.43% |
| House | Jul. 9, 2024 | Earl Blumenauer | Spouse | Medtronic plc. Ordinary Shares | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | MDT | ▲ +22.10% |
| House | Nov. 19, 2024 | Earl Blumenauer | Spouse | US Treasu NT 4.625%02/26 | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | |
| House | Apr. 4, 2024 | Earl Blumenauer | Spouse | The Goldman Sachs Var 33 Due 02/24/33 | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | |
| House | Apr. 4, 2024 | Earl Blumenauer | Wells Fargo & Co Var 29 Due 07/25/29 | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | ||
| House | May. 17, 2024 | Earl Blumenauer | US Treasury Bill Due 07/11/24 | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | ||
| House | Apr. 30, 2024 | Earl Blumenauer | Spouse | US Treasury Bill 24 Due 06/13/24 | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | |
| House | Apr. 4, 2024 | Earl Blumenauer | Spouse | RTX Corporation Common Stock | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | RTX | ▲ +81.40% |
| House | Mar. 27, 2024 | Earl Blumenauer | US Treasury Bill 05/02/24 | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | ||
| House | Sep. 13, 2024 | Earl Blumenauer | US Treasury Bill Due 09/04/25 | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | ||
| House | Nov. 8, 2024 | Earl Blumenauer | Spouse | The Kroger Co. 4.5% 29 | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | |
| House | Sep. 27, 2024 | Earl Blumenauer | US Treasury Bill Due 11/26/24 | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | ||
| House | Nov. 8, 2024 | Earl Blumenauer | Spouse | Toyota Motor Credit 3%/25 | SALE (FULL) | $50,001 - $100,000 | — | |
| House | Mar. 27, 2024 | Earl Blumenauer | US Treasury Bill 04/25/24 | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | ||
| House | Nov. 21, 2024 | Earl Blumenauer | Spouse | Comcast Corp 1.95%31 | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | |
| House | Nov. 19, 2024 | Earl Blumenauer | Spouse | US Treasu NT 4.625%02/26 | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | |
| House | Nov. 21, 2024 | Earl Blumenauer | Spouse | Comcast Corp 1.95%31 | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | |
| House | Nov. 15, 2024 | Earl Blumenauer | Spouse | Northwest Natural Holding Co | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | NWN | ▲ +13.51% |
| House | Sep. 26, 2024 | Earl Blumenauer | Spouse | Target Corp 3.375%29 | SALE (FULL) | $15,001 - $50,000 | — | |
| House | May. 17, 2024 | Earl Blumenauer | Spouse | US Treasur Nt 3.625% Due 03/31/30 | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | |
| House | May. 17, 2024 | Earl Blumenauer | Spouse | Ecolab Inc | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | |
| House | Nov. 21, 2024 | Earl Blumenauer | Spouse | Comcast Corp 4.65%33 | SALE (FULL) | $15,001 - $50,000 | — | |
| House | May. 17, 2024 | Earl Blumenauer | Spouse | JPMorgan Chase & Var 35 Due 04/22/35 | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | |
| House | Apr. 30, 2024 | Earl Blumenauer | Spouse | US Treasury Bill24 Due 07/25/24 | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | |
| House | May. 17, 2024 | Earl Blumenauer | US Treasury Due 10/03/24 | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | ||
| House | Apr. 4, 2024 | Earl Blumenauer | Spouse | Kroger Company | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | KR | ▲ +18.45% |
| House | May. 17, 2024 | Earl Blumenauer | Spouse | US Treasur Nt 3.625% Due 03/31/30 | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | |
| House | Sep. 26, 2024 | Earl Blumenauer | Spouse | Target Corp 2.35%30 | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — |
Last updated: Oct 28, 15:32