Congress Trades
Latest disclosures
| Chamber | Transaction Date | Member | Owner | Asset | Action | Amount ▼ | Ticker | Δ Since Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senate | May. 17, 2024 | Scott H. Peters | Spouse | Los Angeles CA GO UTX | PURCHASE | $50,001 - $100,000 | — | |
| Senate | Jan. 22, 2024 | Tommy Tuberville | Joint | Cleveland-Cliffs Inc. Common Stock | SALE (PARTIAL) | $50,001 - $100,000 | CLF | ▼ -27.77% |
| House | Mar. 31, 2025 | Jefferson Shreve | Blackrock Inc | PURCHASE | $50,001 - $100,000 | BLK | ▲ +18.86% | |
| Senate | Dec. 6, 2022 | Tommy Tuberville | Joint | Barrick Gold Corporation Common Stock (BC) | PURCHASE | $50,001 - $100,000 | GOLD | ▲ +28.60% |
| Senate | Oct. 6, 2022 | Tommy Tuberville | Joint | Exxon Mobil Corporation Common Stock | PURCHASE | $50,001 - $100,000 | XOM | ▲ +13.64% |
| Senate | Nov. 11, 2022 | Ron Wyden | Spouse | Netflix, Inc. - Common Stock | SALE (FULL) | $50,001 - $100,000 | NFLX | ▲ +283.82% |
| Senate | Nov. 11, 2022 | Ron Wyden | Spouse | Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | SALE (FULL) | $50,001 - $100,000 | META | ▲ +549.44% |
| Senate | Feb. 8, 2022 | Susan M. Collins | Spouse | PayPal Holdings Inc | PURCHASE | $50,001 - $100,000 | — | |
| Senate | Apr. 30, 2024 | Tommy Tuberville | Joint | Golden Ocean Group Limited - Common Stock | SALE (FULL) | $50,001 - $100,000 | GOGL | ▼ -43.36% |
| Senate | Apr. 30, 2024 | Tommy Tuberville | Joint | Walgreens Boots Alliance, Inc. - Common Stock | SALE (FULL) | $50,001 - $100,000 | WBA | ▼ -32.43% |
| Senate | Aug. 21, 2020 | Ron Wyden | Spouse | AT&T Inc. | SALE (FULL) | $50,001 - $100,000 | T | ▲ +9.86% |
| Senate | Aug. 21, 2020 | Ron Wyden | Spouse | United Parcel Service, Inc. | PURCHASE | $50,001 - $100,000 | UPS | ▼ -45.27% |
| Senate | Sep. 23, 2022 | Tina Smith | Spouse | Artivion, Inc. Common Stock | PURCHASE | $50,001 - $100,000 | AORT | ▲ +226.07% |
| House | Jan. 1, 2025 | Kathy Manning | Seven Bridges Long/Short Equity Fund Series | SALE (PARTIAL) | $50,001 - $100,000 | — | ||
| Senate | Apr. 30, 2024 | Tommy Tuberville | Joint | Exxon Mobil Corporation Common Stock | SALE (FULL) | $50,001 - $100,000 | XOM | ▼ -1.94% |
| Senate | Apr. 30, 2024 | Tommy Tuberville | Joint | Southern States Bancshares, Inc. - Common Stock | SALE (FULL) | $50,001 - $100,000 | SSBK | ▲ +50.48% |
| Senate | Apr. 25, 2025 | John W. Hickenlooper | Spouse | Sirius XM Holdings Inc | SALE | $50,001 - $100,000 | SIRI | ▼ -1.62% |
| Senate | Nov. 11, 2022 | Ron Wyden | Spouse | Walt Disney Company (The) Common Stock | SALE (PARTIAL) | $50,001 - $100,000 | DIS | ▲ +18.97% |
| Senate | Apr. 25, 2025 | John W. Hickenlooper | Spouse | SiriusXM Holdings Inc. - Common Stock | SALE (PARTIAL) | $50,001 - $100,000 | SIRI | ▼ -1.62% |
| Senate | Jun. 23, 2022 | Richard Blumenthal | Spouse | APi Group Corp | PURCHASE | $50,001 - $100,000 | APG | ▲ +238.76% |
| House | May. 21, 2024 | Ro Khanna | Spouse | BOFA FINANCE LLC | PURCHASE | $50,001 - $100,000 | — | |
| Senate | Aug. 11, 2020 | Ron Wyden | Spouse | D.R. Horton, Inc. | PURCHASE | $50,001 - $100,000 | DHI | ▲ +129.65% |
| Senate | Aug. 26, 2022 | Tommy Tuberville | Joint | Stratasys, Ltd. - Common Stock | SALE (FULL) | $50,001 - $100,000 | SSYS | ▼ -34.04% |
| Senate | Aug. 25, 2022 | Tommy Tuberville | Joint | Ark Innovation ETF | PURCHASE | $50,001 - $100,000 | ARKK | ▲ +92.07% |
| Senate | Aug. 3, 2022 | Richard Blumenthal | Spouse | Radius Global Infrastructure Inc | SALE | $50,001 - $100,000 | RADI | ▼ -0.53% |
| Senate | Nov. 13, 2023 | Richard Blumenthal | Spouse | iHeartMedia Inc | SALE | $50,001 - $100,000 | IHRT | ▲ +82.97% |
| Senate | Dec. 14, 2023 | Tommy Tuberville | Joint | Chevron Corp | PURCHASE | $50,001 - $100,000 | CVX | ▲ +4.42% |
| Senate | Aug. 10, 2022 | Richard Blumenthal | Spouse | Radius Global Infrastructure Inc | SALE | $50,001 - $100,000 | RADI | ▲ +0.47% |
| Senate | Oct. 31, 2023 | Tommy Tuberville | Joint | Clorox Company | SALE (FULL) | $50,001 - $100,000 | CLX | ▼ -1.16% |
| Senate | Aug. 3, 2020 | Pat Roberts | Spouse | Tesla, Inc. | PURCHASE | $50,001 - $100,000 | TSLA | ▲ +353.52% |
Last updated: Oct 24, 04:25